211 Ашинский р-н, лично

Вадим Хабиров

Место41
Очки132
Штраф0
Время3:55:32
Результат132
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:11:310:11:313 / 30.46 / 0.4624.913.84
2420:15:260:03:554 / 70.60 / 1.066.570.98
3630:24:310:09:056 / 130.86 / 1.9210.511.51
4520:29:290:04:585 / 180.64 / 2.567.750.99
5400:38:210:08:524 / 221.00 / 3.568.882.22
6500:50:160:11:555 / 270.91 / 4.4713.082.38
7380:58:450:08:293 / 300.82 / 5.3010.302.83
8701:04:040:05:197 / 370.49 / 5.7910.830.76
9481:11:490:07:454 / 410.77 / 6.5510.121.94
10621:18:380:06:496 / 470.49 / 7.0414.011.14
11611:31:390:13:016 / 531.14 / 8.1811.442.17
12721:52:090:20:307 / 600.87 / 9.0523.502.93
13431:52:094 / 640.56 / 9.61
14562:01:520:09:435 / 691.06 / 10.679.201.94
15582:13:110:11:195 / 741.26 / 11.938.962.26
16592:20:010:06:505 / 790.74 / 12.679.211.37
17712:25:330:05:327 / 860.61 / 13.289.110.79
18692:35:090:09:366 / 920.93 / 14.2110.311.60
19392:41:590:06:503 / 950.77 / 14.988.922.28
20512:55:370:13:385 / 1001.16 / 16.1411.732.73
21653:06:430:11:066 / 1060.60 / 16.7418.471.85
22453:15:190:08:364 / 1100.63 / 17.3713.712.15
23533:29:040:13:455 / 1151.32 / 18.6910.402.75
24643:39:340:10:306 / 1210.74 / 19.4414.091.75
25413:49:100:09:364 / 1250.57 / 20.0016.902.40
26313:57:190:08:093 / 1280.76 / 20.7710.712.72
27474:15:450:18:264 / 1323.60 / 24.375.124.61
28F3:55:320:06:223.26 / 27.631.95
13227.638.531.78