205 Красногорск, лично

Антон Журавлёв

Место11
Очки143
Штраф0
Время3:55:10
Результат143
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:06:170:06:173 / 30.46 / 0.4613.592.09
2520:13:160:06:595 / 80.91 / 1.377.661.40
3630:17:510:04:356 / 140.64 / 2.017.150.76
4400:29:400:11:494 / 181.61 / 3.627.342.95
5500:38:090:08:295 / 230.91 / 4.539.311.70
6700:48:380:10:297 / 301.04 / 5.5710.081.50
7380:52:590:04:213 / 330.49 / 6.068.861.45
8561:16:500:23:515 / 381.90 / 7.9612.574.77
9721:38:210:21:317 / 450.82 / 8.7926.143.07
10611:38:216 / 510.87 / 9.66
11461:47:320:09:114 / 551.06 / 10.728.652.30
12431:51:430:04:114 / 590.79 / 11.515.291.05
13572:00:220:08:395 / 641.56 / 13.075.531.73
14602:07:200:06:586 / 700.70 / 13.789.891.16
15732:17:150:09:557 / 771.27 / 15.057.821.42
16592:30:310:13:165 / 820.82 / 15.8616.242.65
17712:34:450:04:147 / 890.61 / 16.476.970.60
18672:43:310:08:466 / 951.72 / 18.195.111.46
19492:51:020:07:314 / 991.00 / 19.197.521.88
20342:59:060:08:043 / 1020.95 / 20.138.512.69
21653:09:080:10:026 / 1081.07 / 21.219.351.67
22683:17:480:08:406 / 1141.77 / 22.974.901.44
23663:22:240:04:366 / 1200.78 / 23.765.870.77
24543:28:310:06:075 / 1251.12 / 24.885.451.22
25373:36:200:07:493 / 1280.72 / 25.6010.912.61
26533:47:030:10:435 / 1331.02 / 26.6110.542.14
27363:53:160:06:133 / 1360.86 / 27.477.232.07
28313:58:100:04:543 / 1390.87 / 28.345.661.63
29474:03:180:05:084 / 1433.60 / 31.941.431.28
30F3:55:100:01:543.26 / 35.200.58
14335.206.681.64