190 Москва ЦАО, - Москва ЮАО, лично

Алексей Щедрин , Елена Сафронова

Место1
Очки164
Штраф0
Время3:55:17
Результат164
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:03:210:03:213 / 30.52 / 0.526.411.12
2360:08:420:05:213 / 60.87 / 1.396.171.78
3530:16:260:07:445 / 110.86 / 2.258.991.55
4540:27:130:10:475 / 161.66 / 3.916.502.16
5660:33:410:06:286 / 221.12 / 5.035.761.08
6680:37:430:04:026 / 280.78 / 5.815.140.67
7450:47:030:09:204 / 321.46 / 7.286.382.33
8650:51:150:04:126 / 380.63 / 7.916.700.70
9510:59:050:07:505 / 430.60 / 8.5113.041.57
10341:07:270:08:223 / 461.03 / 9.548.092.79
11491:16:350:09:084 / 500.95 / 10.499.642.28
12671:25:080:08:336 / 561.00 / 11.498.551.43
13591:30:470:05:395 / 611.15 / 12.644.921.13
14711:34:490:04:027 / 680.61 / 13.246.640.58
15581:41:590:07:105 / 730.70 / 13.9410.281.43
16731:53:550:11:567 / 801.11 / 15.0510.781.70
17602:04:090:10:146 / 861.27 / 16.328.071.71
18572:09:470:05:385 / 910.70 / 17.028.001.13
19462:20:070:10:204 / 951.55 / 18.576.692.58
20432:24:460:04:394 / 990.79 / 19.365.881.16
21722:41:180:16:327 / 1060.56 / 19.9229.322.36
22562:41:185 / 1110.82 / 20.74
23622:52:070:10:496 / 1171.18 / 21.929.191.80
24482:59:190:07:124 / 1210.49 / 22.4114.801.80
25383:08:150:08:563 / 1240.83 / 23.2410.762.98
26703:13:290:05:147 / 1310.49 / 23.7310.660.75
27503:22:180:08:495 / 1361.04 / 24.778.481.76
28353:30:460:08:283 / 1391.62 / 26.385.242.82
29323:35:190:04:333 / 1421.18 / 27.563.851.52
30523:40:580:05:395 / 1471.31 / 28.874.321.13
31633:44:400:03:426 / 1530.64 / 29.515.770.62
32423:51:580:07:184 / 1570.86 / 30.388.451.82
33303:54:580:03:003 / 1600.60 / 30.975.031.00
34474:04:050:09:074 / 1643.40 / 34.372.682.28
35F3:55:170:00:193.26 / 37.640.10
16437.646.251.43