181 Баязет, Москва САО

Екатерина Паршина, Григорий Воронин

Место14
Очки112
Штраф0
Время3:56:27
Результат112
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:07:020:07:023 / 30.67 / 0.6710.512.34
2350:16:500:09:483 / 61.18 / 1.858.303.27
3390:27:090:10:193 / 91.12 / 2.979.193.44
4690:36:570:09:486 / 150.77 / 3.7412.791.63
5710:47:430:10:467 / 220.93 / 4.6711.561.54
6590:54:290:06:465 / 270.61 / 5.2811.151.35
7581:08:090:13:405 / 320.74 / 6.0218.422.73
8431:25:030:16:544 / 360.73 / 6.7523.074.22
9461:32:470:07:444 / 400.79 / 7.549.781.93
10611:44:300:11:436 / 461.06 / 8.6011.031.95
11722:07:210:22:517 / 530.87 / 9.4826.193.26
12562:07:215 / 580.82 / 10.30
13622:22:210:15:006 / 641.18 / 11.4812.752.50
14482:28:150:05:544 / 680.49 / 11.9612.131.48
15702:35:450:07:307 / 750.77 / 12.739.791.07
16382:43:000:07:153 / 780.49 / 13.2214.772.42
17502:56:040:13:045 / 830.82 / 14.0415.872.61
18403:06:500:10:464 / 870.91 / 14.9511.822.69
19523:19:310:12:415 / 921.00 / 15.9512.702.54
20633:27:080:07:376 / 980.64 / 16.5911.891.27
21423:36:390:09:314 / 1020.86 / 17.4611.012.38
22303:42:140:05:353 / 1050.60 / 18.059.371.86
23313:53:390:11:253 / 1080.89 / 18.9412.823.81
24474:31:120:37:334 / 1123.60 / 22.5410.439.39
25F3:56:270:02:483.26 / 25.810.86
11225.819.162.11