172 Jah drive, Москва СЗАО

Алексей Сергеев, Александр Селезнев, Михаил Ахапкин

Место79
Очки114
Штраф0
Время3:47:03
Результат114
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:06:130:06:133 / 30.67 / 0.679.292.07
2400:14:430:08:304 / 71.20 / 1.877.112.12
3500:25:050:10:225 / 120.91 / 2.7811.382.07
4380:35:340:10:293 / 150.82 / 3.6012.733.49
5700:48:500:13:167 / 220.49 / 4.0927.031.90
6481:00:030:11:134 / 260.77 / 4.8614.652.80
7621:05:270:05:246 / 320.49 / 5.3411.100.90
8561:20:580:15:315 / 371.18 / 6.5213.193.10
9721:39:070:18:097 / 440.82 / 7.3422.052.59
10611:39:076 / 500.87 / 8.21
11461:48:310:09:244 / 541.06 / 9.288.852.35
12431:55:020:06:314 / 580.79 / 10.078.241.63
13582:08:240:13:225 / 630.73 / 10.8018.242.67
14592:15:260:07:025 / 680.74 / 11.549.481.41
15712:21:250:05:597 / 750.61 / 12.159.860.85
16692:29:490:08:246 / 810.93 / 13.089.021.40
17392:39:130:09:243 / 840.77 / 13.8512.273.13
18512:52:150:13:025 / 891.16 / 15.0111.212.61
19653:10:040:17:496 / 950.60 / 15.6129.652.97
20453:16:520:06:484 / 990.63 / 16.2410.841.70
21533:30:200:13:285 / 1041.32 / 17.5610.192.69
22363:38:300:08:103 / 1070.86 / 18.429.502.72
23313:45:070:06:373 / 1100.87 / 19.297.642.21
24473:54:120:09:054 / 1143.60 / 22.882.522.27
25F3:47:030:01:563.26 / 26.150.59
11426.158.681.99