171 Москва-Фрязино - Blizzard Team, Москва ЗАО

Евгений Шнякин, Руслан Дюльдин

Место4
Очки178
Штраф0
Время3:59:10
Результат178
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:03:430:03:433 / 30.52 / 0.527.121.24
2410:20:080:16:254 / 70.76 / 1.2821.574.10
3630:29:200:09:126 / 131.63 / 2.915.651.53
4520:31:500:02:305 / 180.64 / 3.553.900.50
5420:36:250:04:354 / 220.83 / 4.385.521.15
6301:15:040:38:393 / 250.60 / 4.9864.8512.88
7401:27:140:12:104 / 291.38 / 6.368.823.04
8501:36:500:09:365 / 340.91 / 7.2710.541.92
9701:46:500:10:007 / 411.04 / 8.319.621.43
10381:50:100:03:203 / 440.49 / 8.806.791.11
11621:57:380:07:286 / 500.80 / 9.609.341.24
12562:06:310:08:535 / 551.18 / 10.787.551.78
13712:11:440:05:137 / 620.86 / 11.646.040.75
14592:15:340:03:505 / 670.61 / 12.256.310.77
15582:21:280:05:545 / 720.74 / 12.997.951.18
16432:29:490:08:214 / 760.73 / 13.7211.402.09
17722:45:360:15:477 / 830.56 / 14.2927.992.25
18612:45:366 / 890.87 / 15.16
19462:50:550:05:194 / 931.06 / 16.225.011.33
20572:58:280:07:335 / 981.55 / 17.774.891.51
21603:05:170:06:496 / 1040.70 / 18.479.681.14
22733:12:370:07:207 / 1111.27 / 19.745.781.05
23673:23:080:10:316 / 1170.95 / 20.6811.101.75
24493:29:450:06:374 / 1211.00 / 21.686.621.65
25343:35:550:06:103 / 1240.95 / 22.636.512.06
26653:41:290:05:346 / 1301.07 / 23.715.190.93
27453:45:100:03:414 / 1340.63 / 24.335.870.92
28663:52:510:07:416 / 1400.85 / 25.189.041.28
29683:57:310:04:406 / 1460.78 / 25.975.950.78
30334:01:520:04:213 / 1490.73 / 26.705.941.45
31554:05:150:03:235 / 1540.71 / 27.414.760.68
32744:13:490:08:347 / 1610.74 / 28.1511.631.22
33544:21:420:07:535 / 1661.08 / 29.237.281.58
34534:32:140:10:325 / 1711.66 / 30.896.352.11
35364:37:480:05:343 / 1740.86 / 31.756.471.86
36474:49:100:11:224 / 1784.02 / 35.772.832.84
37F3:59:100:01:393.26 / 39.030.51
17839.036.131.34