164 Какие-то, Химки

Фёдор Губанов

Место110
Очки88
Штраф0
Время3:48:17
Результат88
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:06:420:06:423 / 30.52 / 0.5212.832.23
2410:17:040:10:224 / 70.76 / 1.2813.622.59
3640:26:410:09:376 / 130.57 / 1.8516.931.60
4530:37:000:10:195 / 180.74 / 2.6013.852.06
5450:53:060:16:064 / 221.32 / 3.9212.184.03
6651:03:060:10:006 / 280.63 / 4.5515.941.67
7511:11:240:08:185 / 330.60 / 5.1513.811.66
8691:32:220:20:586 / 391.57 / 6.7213.363.49
9591:47:220:15:005 / 441.03 / 7.7514.503.00
10581:56:030:08:415 / 490.74 / 8.4911.711.74
11712:11:130:15:107 / 560.70 / 9.1921.752.17
12562:22:310:11:185 / 610.86 / 10.0513.082.26
13432:36:200:13:494 / 651.06 / 11.1113.083.45
14722:56:540:20:347 / 720.56 / 11.6736.472.94
15623:05:330:08:396 / 781.35 / 13.026.411.44
16353:27:170:21:443 / 811.37 / 14.3915.927.24
17323:40:040:12:473 / 841.18 / 15.5710.834.26
18473:52:470:12:434 / 882.69 / 18.264.733.18
19F3:48:170:08:133.26 / 21.522.52
8821.5210.612.59