160 За уточку, Москва САО

Алексей Савельев

Место66
Очки119
Штраф0
Время3:51:47
Результат119
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:06:020:06:023 / 30.67 / 0.679.022.01
2300:12:430:06:413 / 60.71 / 1.389.362.23
3420:16:560:04:134 / 100.60 / 1.987.071.05
4630:25:330:08:376 / 160.86 / 2.849.971.44
5520:31:120:05:395 / 210.64 / 3.488.821.13
6400:40:260:09:144 / 251.00 / 4.489.242.31
7500:51:210:10:555 / 300.91 / 5.3911.992.18
8381:00:280:09:073 / 330.82 / 6.2211.073.04
9701:08:560:08:287 / 400.49 / 6.7117.251.21
10481:16:420:07:464 / 440.77 / 7.4710.141.94
11621:22:190:05:376 / 500.49 / 7.9611.540.94
12611:44:130:21:546 / 561.14 / 9.1019.253.65
13722:05:150:21:027 / 630.87 / 9.9724.113.00
14432:05:154 / 670.56 / 10.54
15712:13:430:08:287 / 741.07 / 11.617.881.21
16592:19:560:06:135 / 790.61 / 12.2210.241.24
17692:34:380:14:426 / 851.03 / 13.2514.212.45
18392:43:280:08:503 / 880.77 / 14.0211.532.94
19513:00:260:16:585 / 931.16 / 15.1814.593.39
20653:08:300:08:046 / 990.60 / 15.7813.421.34
21453:15:290:06:594 / 1030.63 / 16.4111.131.75
22363:25:140:09:453 / 1061.01 / 17.429.663.25
23643:40:260:15:126 / 1120.79 / 18.2119.152.53
24313:49:290:09:033 / 1150.82 / 19.0311.103.02
25474:02:250:12:564 / 1193.60 / 22.633.593.23
26F3:51:470:02:183.26 / 25.890.71
11925.898.951.95