156 Caramba, Москва СЗАО

Дмитрий Гришин

Место18
Очки117
Штраф0
Время3:54:02
Результат117
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:02:550:02:553 / 30.52 / 0.525.580.97
2410:22:040:19:094 / 70.76 / 1.2825.164.79
3360:46:030:23:593 / 101.23 / 2.5219.457.99
4651:02:440:16:416 / 161.03 / 3.5416.242.78
5451:08:230:05:394 / 200.63 / 4.179.011.41
6531:19:240:11:015 / 251.32 / 5.498.342.20
7371:29:120:09:483 / 281.02 / 6.519.643.27
8541:38:410:09:295 / 330.72 / 7.2313.231.90
9661:46:480:08:076 / 391.12 / 8.357.231.35
10681:52:260:05:386 / 450.78 / 9.137.190.94
11492:07:210:14:554 / 492.34 / 11.476.373.73
12672:16:020:08:416 / 551.00 / 12.478.691.45
13592:23:490:07:475 / 601.15 / 13.626.771.56
14712:28:420:04:537 / 670.61 / 14.238.040.70
15582:37:240:08:425 / 720.70 / 14.9312.471.74
16432:51:440:14:204 / 760.73 / 15.6619.563.58
17462:56:560:05:124 / 800.79 / 16.456.581.30
18613:04:220:07:266 / 861.06 / 17.517.001.24
19723:22:370:18:157 / 930.87 / 18.3820.922.61
20563:22:375 / 980.82 / 19.21
21623:34:280:11:516 / 1041.18 / 20.3810.071.98
22383:41:120:06:443 / 1070.80 / 21.188.422.24
23353:50:310:09:193 / 1101.41 / 22.606.603.11
24323:55:190:04:483 / 1131.18 / 23.784.071.60
25474:05:370:10:184 / 1172.69 / 26.463.832.58
26F3:54:020:03:313.26 / 29.731.08
11729.737.872.00