145 Москва СЗАО, лично

Александр Скляров

Место102
Очки102
Штраф5
Время4:04:32
Результат97
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:07:070:07:073 / 30.67 / 0.6710.632.37
2400:16:170:09:104 / 71.20 / 1.877.662.29
3500:26:260:10:095 / 120.91 / 2.7811.142.03
4380:35:450:09:193 / 150.82 / 3.6011.313.11
5700:43:210:07:367 / 220.49 / 4.0915.491.09
6480:51:240:08:034 / 260.77 / 4.8610.512.01
7620:57:300:06:066 / 320.49 / 5.3412.541.02
8611:22:050:24:356 / 381.14 / 6.4821.614.10
9461:34:530:12:484 / 421.06 / 7.5412.053.20
10431:43:450:08:524 / 460.79 / 8.3311.222.22
11722:03:330:19:487 / 530.56 / 8.9035.112.83
12562:03:335 / 580.82 / 9.72
13712:14:100:10:377 / 650.86 / 10.5812.291.52
14692:26:460:12:366 / 710.93 / 11.5113.532.10
15392:34:380:07:523 / 740.77 / 12.2810.272.62
16512:57:430:23:055 / 791.16 / 13.4419.854.62
17653:06:310:08:486 / 850.60 / 14.0414.641.47
18453:16:230:09:524 / 890.63 / 14.6715.732.47
19363:28:460:12:233 / 921.01 / 15.6812.274.13
20313:40:370:11:513 / 950.87 / 16.5513.683.95
21303:56:220:15:453 / 980.89 / 17.4417.685.25
22474:40:410:44:194 / 1023.40 / 20.8413.0311.08
23F4:04:320:08:103.26 / 24.102.50
10224.1010.152.40