144 Москва ЮЗАО, лично

Олег Калинин

Место38
Очки162
Штраф23
Время4:22:02
Результат139
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:03:560:03:563 / 30.67 / 0.675.881.31
2400:11:000:07:044 / 71.20 / 1.875.911.77
3500:18:480:07:485 / 120.91 / 2.788.561.56
4380:26:400:07:523 / 150.82 / 3.609.552.62
5700:31:010:04:217 / 220.49 / 4.098.860.62
6480:37:050:06:044 / 260.77 / 4.867.921.52
7620:41:090:04:046 / 320.49 / 5.348.360.68
8610:51:580:10:496 / 381.14 / 6.489.511.80
9461:00:480:08:504 / 421.06 / 7.548.322.21
10431:06:290:05:414 / 460.79 / 8.337.191.42
11721:23:530:17:247 / 530.56 / 8.9030.852.49
12561:23:535 / 580.82 / 9.72
13711:30:100:06:177 / 650.86 / 10.587.280.90
14581:36:060:05:565 / 700.70 / 11.288.511.19
15591:41:240:05:185 / 750.74 / 12.027.151.06
16691:51:380:10:146 / 811.03 / 13.069.891.71
17672:03:370:11:596 / 871.56 / 14.627.692.00
18492:11:410:08:044 / 911.00 / 15.628.072.02
19342:19:120:07:313 / 940.95 / 16.567.932.51
20512:29:000:09:485 / 991.03 / 17.609.481.96
21652:38:280:09:286 / 1050.60 / 18.2015.751.58
22452:45:170:06:494 / 1090.63 / 18.8310.871.70
23662:56:570:11:406 / 1150.85 / 19.6813.731.94
24683:08:440:11:476 / 1210.78 / 20.4615.031.96
25333:14:580:06:143 / 1240.73 / 21.198.512.08
26553:21:000:06:025 / 1290.71 / 21.908.481.21
27743:29:020:08:027 / 1360.74 / 22.6410.911.15
28543:41:540:12:525 / 1411.08 / 23.7211.882.57
29373:51:370:09:433 / 1440.72 / 24.4413.563.24
30534:02:320:10:555 / 1491.02 / 25.4610.742.18
31644:12:140:09:426 / 1550.74 / 26.2013.021.62
32314:22:170:10:033 / 1580.82 / 27.0212.323.35
33474:49:540:27:374 / 1623.60 / 30.627.676.90
34F4:22:020:09:483.26 / 33.883.00
16233.887.731.62