143 RM-1902, Москва СВАО

Борис Димитров

Место39
Очки135
Штраф0
Время3:57:25
Результат135
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:03:590:03:593 / 30.46 / 0.468.611.33
2420:08:020:04:034 / 70.60 / 1.066.801.01
3630:15:290:07:276 / 130.86 / 1.928.621.24
4520:20:160:04:475 / 180.64 / 2.567.470.96
5400:29:460:09:304 / 221.00 / 3.569.512.38
6500:38:010:08:155 / 270.91 / 4.479.061.65
7700:50:590:12:587 / 341.04 / 5.5112.471.85
8380:54:480:03:493 / 370.49 / 6.007.781.27
9481:04:560:10:084 / 410.83 / 6.8312.212.53
10621:10:020:05:066 / 470.49 / 7.3210.480.85
11561:22:110:12:095 / 521.18 / 8.5010.332.43
12721:40:590:18:487 / 590.82 / 9.3222.842.69
13461:40:594 / 630.81 / 10.13
14431:47:260:06:274 / 670.79 / 10.928.161.61
15711:56:020:08:367 / 741.07 / 11.998.011.23
16582:03:140:07:125 / 790.70 / 12.6910.321.44
17592:11:400:08:265 / 840.74 / 13.4311.371.69
18732:23:520:12:127 / 910.82 / 14.2514.931.74
19672:40:250:16:336 / 970.95 / 15.2017.472.76
20492:50:070:09:424 / 1011.00 / 16.209.702.42
21343:01:080:11:013 / 1040.95 / 17.1411.623.67
22513:13:060:11:585 / 1091.03 / 18.1811.572.39
23653:22:330:09:276 / 1150.60 / 18.7815.731.57
24453:30:400:08:074 / 1190.63 / 19.4112.942.03
25363:40:030:09:233 / 1221.01 / 20.429.303.13
26643:49:590:09:566 / 1280.79 / 21.2112.511.66
27313:56:280:06:293 / 1310.82 / 22.027.952.16
28474:23:100:26:424 / 1353.60 / 25.627.426.67
29F3:57:250:00:573.26 / 28.890.29
13528.898.221.76