135 Дубна, лично - Москва ЮАО, лично

Александр Пуляев, Андрей Юрченко

Место29
Очки147
Штраф0
Время3:57:03
Результат147
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:03:100:03:103 / 30.46 / 0.466.851.06
2420:06:530:03:434 / 70.60 / 1.066.240.93
3630:13:340:06:416 / 130.86 / 1.927.731.11
4520:17:540:04:205 / 180.64 / 2.566.760.87
5400:26:140:08:204 / 221.00 / 3.568.342.08
6500:33:410:07:275 / 270.91 / 4.478.181.49
7380:40:540:07:133 / 300.82 / 5.308.762.41
8700:45:110:04:177 / 370.49 / 5.798.730.61
9480:51:420:06:314 / 410.77 / 6.558.511.63
10620:56:250:04:436 / 470.49 / 7.049.690.79
11561:07:240:10:595 / 521.18 / 8.229.342.20
12721:25:480:18:247 / 590.82 / 9.0422.362.63
13461:25:484 / 630.81 / 9.85
14571:40:150:14:275 / 681.55 / 11.399.352.89
15601:51:340:11:196 / 740.70 / 12.1016.071.89
16582:11:170:19:435 / 791.32 / 13.4214.953.94
17592:17:410:06:245 / 840.74 / 14.168.631.28
18712:23:080:05:277 / 910.61 / 14.768.980.78
19692:30:240:07:166 / 970.93 / 15.707.811.21
20392:36:120:05:483 / 1000.77 / 16.467.571.93
21512:48:450:12:335 / 1051.16 / 17.6210.792.51
22652:57:110:08:266 / 1110.60 / 18.2314.031.41
23453:04:250:07:144 / 1150.63 / 18.8511.531.81
24663:16:460:12:216 / 1210.85 / 19.7014.532.06
25543:26:540:10:085 / 1261.12 / 20.839.022.03
26373:34:260:07:323 / 1290.72 / 21.5410.512.51
27533:44:090:09:435 / 1341.02 / 22.569.561.94
28643:50:260:06:176 / 1400.74 / 23.308.431.05
29313:56:270:06:013 / 1430.82 / 24.127.382.01
30474:40:420:44:154 / 1473.60 / 27.7212.2911.06
31F3:57:030:00:363.26 / 30.980.18
14730.987.651.61