125 Москва ЮВАО, лично

Сергей Дулин

Место42
Очки131
Штраф0
Время3:46:02
Результат131
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:03:320:03:323 / 30.46 / 0.467.641.18
2420:07:280:03:564 / 70.60 / 1.066.600.98
3630:14:000:06:326 / 130.86 / 1.927.561.09
4520:18:100:04:105 / 180.64 / 2.566.500.83
5400:26:180:08:084 / 221.00 / 3.568.142.03
6500:33:270:07:095 / 270.91 / 4.477.851.43
7380:40:520:07:253 / 300.82 / 5.309.012.47
8700:44:410:03:497 / 370.49 / 5.797.780.55
9480:50:540:06:134 / 410.77 / 6.558.121.55
10620:55:130:04:196 / 470.49 / 7.048.870.72
11611:10:340:15:216 / 531.14 / 8.1813.492.56
12721:30:280:19:547 / 600.87 / 9.0522.812.84
13561:30:285 / 650.82 / 9.87
14711:36:570:06:297 / 720.86 / 10.747.510.93
15431:43:460:06:494 / 761.07 / 11.816.351.70
16461:49:450:05:594 / 800.79 / 12.607.571.50
17572:03:490:14:045 / 851.55 / 14.159.102.81
18602:13:130:09:246 / 910.70 / 14.8513.351.57
19732:23:120:09:597 / 981.27 / 16.127.871.43
20582:44:210:21:095 / 1031.11 / 17.2219.114.23
21592:52:010:07:405 / 1080.74 / 17.9710.341.53
22693:03:120:11:116 / 1141.03 / 19.0010.811.86
23393:08:480:05:363 / 1170.77 / 19.777.311.87
24353:19:110:10:233 / 1201.12 / 20.899.253.46
25443:33:000:13:494 / 1241.13 / 22.0212.193.45
26323:43:420:10:423 / 1270.80 / 22.8213.423.57
27473:51:420:08:004 / 1312.69 / 25.512.982.00
28F3:46:020:02:203.26 / 28.770.72
13128.777.861.73