121 Москва САО, лично

Мария Ярыкина, Павел Ярыкин

Место7
Очки85
Штраф12
Время4:11:00
Результат73
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:03:540:03:543 / 30.67 / 0.675.831.30
2400:10:570:07:034 / 71.20 / 1.875.891.76
3700:31:240:20:277 / 141.95 / 3.8210.482.92
4380:39:120:07:483 / 170.49 / 4.3115.892.60
5561:27:110:47:595 / 221.90 / 6.2025.299.60
6721:49:410:22:307 / 290.82 / 7.0327.343.21
7611:49:416 / 350.87 / 7.90
8462:06:570:17:164 / 391.06 / 8.9616.264.32
9572:23:320:16:355 / 441.55 / 10.5110.733.32
10602:33:270:09:556 / 500.70 / 11.2114.081.65
11432:55:090:21:424 / 541.65 / 12.8613.185.42
12713:08:350:13:267 / 611.07 / 13.9312.511.92
13593:16:560:08:215 / 660.61 / 14.5413.751.67
14673:31:060:14:106 / 721.15 / 15.6912.332.36
15493:40:300:09:244 / 761.00 / 16.699.402.35
16513:57:390:17:095 / 811.76 / 18.459.743.43
17474:39:450:42:064 / 853.15 / 21.6013.3710.53
18F4:11:000:13:213.26 / 24.864.09
8524.8610.102.95