120 Москва ЦАО, лично - Москва ЦАО

Георгий Рисков, Вера Кудакина

Место29
Очки92
Штраф0
Время3:57:24
Результат92
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1310:06:060:06:063 / 30.52 / 0.5211.682.03
2640:17:570:11:516 / 90.82 / 1.3414.531.98
3360:26:520:08:553 / 120.79 / 2.1311.232.97
4530:36:390:09:475 / 170.86 / 2.9911.371.96
5370:48:080:11:293 / 201.02 / 4.0111.293.83
6540:55:370:07:295 / 250.72 / 4.7310.441.50
7741:09:250:13:487 / 321.08 / 5.8112.741.97
8551:21:320:12:075 / 370.74 / 6.5416.452.42
9331:28:130:06:413 / 400.71 / 7.269.392.23
10681:38:010:09:486 / 460.73 / 7.9913.381.63
11661:47:250:09:246 / 520.78 / 8.7711.991.57
12452:07:250:20:004 / 560.85 / 9.6223.535.00
13652:15:580:08:336 / 620.63 / 10.2513.631.43
14512:24:590:09:015 / 670.60 / 10.8515.001.80
15392:50:130:25:143 / 701.16 / 12.0121.708.41
16353:02:470:12:343 / 731.12 / 13.1411.194.19
17323:14:540:12:073 / 761.18 / 14.3210.264.04
18523:28:580:14:045 / 811.31 / 15.6210.762.81
19423:47:270:18:294 / 850.83 / 16.4522.264.62
20303:52:110:04:443 / 880.60 / 17.057.941.58
21474:13:280:21:174 / 923.40 / 20.456.265.32
22F3:57:240:05:133.26 / 23.711.60
9223.7110.012.58