116 Примавера, Троицк - Москва ЮЗАО, лично - Королев, лично

Андрей Горячкин, Куннэй Захарова, Алексей Осотов

Место8
Очки146
Штраф1
Время4:00:47
Результат145
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:03:210:03:213 / 30.46 / 0.467.241.12
2420:07:000:03:394 / 70.60 / 1.066.120.91
3630:13:460:06:466 / 130.86 / 1.927.831.13
4520:18:170:04:315 / 180.64 / 2.567.050.90
5400:26:280:08:114 / 221.00 / 3.568.192.05
6500:33:230:06:555 / 270.91 / 4.477.591.38
7380:40:160:06:533 / 300.82 / 5.308.362.29
8700:45:030:04:477 / 370.49 / 5.799.750.68
9480:51:070:06:044 / 410.77 / 6.557.921.52
10620:55:410:04:346 / 470.49 / 7.049.390.76
11611:10:470:15:066 / 531.14 / 8.1813.272.52
12461:18:550:08:084 / 571.06 / 9.247.662.03
13431:25:140:06:194 / 610.79 / 10.037.991.58
14721:43:000:17:467 / 680.56 / 10.5931.502.54
15561:43:005 / 730.82 / 11.42
16711:49:300:06:307 / 800.86 / 12.287.530.93
17591:54:320:05:025 / 850.61 / 12.898.291.01
18582:01:530:07:215 / 900.74 / 13.639.911.47
19672:18:590:17:066 / 961.81 / 15.449.462.85
20492:30:460:11:474 / 1001.00 / 16.4411.792.95
21342:39:540:09:083 / 1030.95 / 17.389.643.04
22512:55:110:15:175 / 1081.03 / 18.4214.783.06
23653:03:030:07:526 / 1140.60 / 19.0213.091.31
24453:11:080:08:054 / 1180.63 / 19.6512.892.02
25363:21:250:10:173 / 1211.01 / 20.6610.193.43
26533:29:260:08:015 / 1260.86 / 21.529.321.60
27643:38:230:08:576 / 1320.74 / 22.2612.011.49
28413:47:040:08:414 / 1360.57 / 22.8315.292.17
29313:54:360:07:323 / 1390.76 / 23.599.902.51
30324:02:520:08:163 / 1421.16 / 24.757.112.76
31474:30:500:27:584 / 1462.69 / 27.4410.416.99
32F4:00:470:06:113.26 / 30.701.90
14630.707.841.65