114 Москва, лично

Алексей Тихонов

Место12
Очки164
Штраф0
Время4:03:37
Результат164
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1300:03:050:03:053 / 30.46 / 0.466.671.03
2420:06:210:03:164 / 70.60 / 1.065.480.82
3630:11:580:05:376 / 130.86 / 1.926.500.94
4520:15:550:03:575 / 180.64 / 2.566.160.79
5400:23:000:07:054 / 221.00 / 3.567.091.77
6500:29:270:06:275 / 270.91 / 4.477.081.29
7380:35:270:06:003 / 300.82 / 5.307.292.00
8700:40:120:04:457 / 370.49 / 5.799.680.68
9480:45:180:05:064 / 410.77 / 6.556.661.27
10620:49:060:03:486 / 470.49 / 7.047.810.63
11560:58:230:09:175 / 521.18 / 8.227.891.86
12711:04:240:06:017 / 590.86 / 9.086.970.86
13591:08:470:04:235 / 640.61 / 9.697.220.88
14581:14:110:05:245 / 690.74 / 10.437.281.08
15431:22:530:08:424 / 730.73 / 11.1611.872.17
16721:40:090:17:167 / 800.56 / 11.7330.622.47
17461:40:094 / 840.81 / 12.53
18571:52:010:11:525 / 891.55 / 14.087.682.37
19602:00:410:08:406 / 950.70 / 14.7812.311.44
20732:10:250:09:447 / 1021.27 / 16.057.681.39
21672:27:520:17:276 / 1080.95 / 17.0018.422.91
22492:35:590:08:074 / 1121.00 / 18.008.122.03
23512:47:090:11:105 / 1171.76 / 19.766.342.23
24652:52:490:05:406 / 1230.60 / 20.369.430.94
25452:59:070:06:184 / 1270.63 / 20.9910.041.57
26663:10:010:10:546 / 1330.85 / 21.8412.831.82
27683:17:460:07:456 / 1390.78 / 22.629.891.29
28333:22:180:04:323 / 1420.73 / 23.356.191.51
29543:32:290:10:115 / 1471.22 / 24.578.362.04
30373:39:320:07:033 / 1500.72 / 25.299.842.35
31533:50:580:11:265 / 1551.02 / 26.3011.252.29
32643:58:290:07:316 / 1610.74 / 27.0510.091.25
33314:05:290:07:003 / 1640.82 / 27.868.582.33
34F4:03:370:05:080.52 / 28.399.83
16428.398.581.49