111 Лично, Москва

Татьяна Сафонова

Место8
Очки80
Штраф21
Время4:20:50
Результат59
КПВремяСплитОчкиРасстояние, кмТемп, мин/кмМин/очко
0S
1320:07:200:07:203 / 30.67 / 0.6710.962.44
2520:16:550:09:355 / 81.31 / 1.987.331.92
3420:28:560:12:014 / 120.83 / 2.8114.483.00
4300:34:340:05:383 / 150.60 / 3.409.451.88
5400:54:470:20:134 / 191.38 / 4.7814.655.05
6501:15:510:21:045 / 240.91 / 5.6923.134.21
7701:36:150:20:247 / 311.04 / 6.7319.622.91
8611:52:310:16:166 / 371.73 / 8.469.412.71
9722:13:280:20:577 / 440.87 / 9.3324.012.99
10432:13:284 / 480.56 / 9.90
11462:19:330:06:054 / 520.79 / 10.697.691.52
12572:31:440:12:115 / 571.55 / 12.237.882.44
13602:40:520:09:086 / 630.70 / 12.9412.971.52
14733:00:270:19:357 / 701.27 / 14.2115.452.80
15493:52:570:52:304 / 741.83 / 16.0328.7413.12
16394:08:480:15:513 / 771.78 / 17.818.935.28
17354:15:250:06:373 / 801.12 / 18.935.892.21
18F4:20:500:05:251.69 / 20.623.20
8020.6212.653.26