График движения команды 411. Кочетков Игорь

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2404:0404:042 / 21.03 / 1.033:56
24 - 4208:0504:014 / 60.61 / 1.656:32
42 - 3111:4303:383 / 91.15 / 2.803:10
31 - 6615:1803:356 / 150.54 / 3.346:36
66 - 3319:4804:303 / 180.95 / 4.294:45
33 - 7623:5404:067 / 251.11 / 5.393:42
76 - 6029:3605:426 / 310.94 / 6.346:03
60 - 6140:1810:426 / 370.85 / 7.1912:31
61 - 4850:2810:104 / 411.37 / 8.567:24
48 - 4753:3503:074 / 450.78 / 9.353:59
47 - 591:00:3607:015 / 500.83 / 10.178:30
59 - 751:08:0907:337 / 571.47 / 11.645:09
75 - 821:13:4005:318 / 650.85 / 12.496:29
82 - 281:18:4505:052 / 670.76 / 13.256:39
28 - 351:22:4604:013 / 701.01 / 14.273:57
35 - 721:31:0508:197 / 770.65 / 14.9112:50
72 - 831:39:3808:338 / 850.73 / 15.6511:42
83 - 731:44:5205:147 / 920.86 / 16.516:04
73 - 641:56:3611:446 / 981.01 / 17.5211:37
64 - 652:04:5908:236 / 1041.07 / 18.597:51
65 - 792:11:2606:277 / 1111.49 / 20.084:19
79 - 582:21:1709:515 / 1160.64 / 20.7215:27
58 - 292:30:5909:422 / 1180.80 / 21.5112:11
29 - 502:33:5402:555 / 1230.10 / 21.6228:30
50 - 442:35:3501:414 / 1270.05 / 21.6731:42
44 - 782:43:3007:557 / 1340.63 / 22.3012:37
78 - 622:55:4112:116 / 1400.93 / 23.2213:10
62 - 323:06:3910:583 / 1431.07 / 24.2910:13
32 - 743:12:4806:097 / 1501.05 / 25.345:52
74 - 433:17:4004:524 / 1541.20 / 26.544:04
43 - 223:24:1106:312 / 1561.06 / 27.606:09
22 - 303:30:2406:133 / 1591.06 / 28.665:52
30 - 843:48:3918:158 / 1671.46 / 30.1212:29
84 - 814:02:5714:188 / 1750.60 / 30.7223:46
81 - 374:15:5412:573 / 1781.02 / 31.7412:45
37 - 524:23:5408:005 / 1830.95 / 32.698:23
52 - 544:28:3204:385 / 1880.70 / 33.396:38
54 - 774:32:1403:427 / 1950.69 / 34.085:24
77 - 714:38:5706:437 / 2020.94 / 35.027:07
71 - 694:50:4911:526 / 2080.92 / 35.9412:54
69 - 534:55:1904:305 / 2131.15 / 37.093:55
53 - 555:02:0506:465 / 2180.75 / 37.848:60
55 - 565:06:0604:015 / 2230.98 / 38.824:07
56 - 385:10:4404:383 / 2260.66 / 39.487:01
38 - 915:21:2010:369 / 2351.58 / 41.066:42
91 - 495:29:5908:394 / 2391.66 / 42.725:13
49 - 515:39:0409:055 / 2441.62 / 44.345:37
51 - 875:47:0207:588 / 2521.32 / 45.666:02
87 - F6:02:4515:430 / 2522.17 / 47.837:14
 6:02:45 25247.83 км7:35 мин/км

медленно
средне
быстро