График движения команды 286. Манжай Игорь, Шемятихин Дмитрий

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2304:2504:252 / 20.54 / 0.548:14
23 - 3108:0303:383 / 50.40 / 0.939:08
31 - 6612:0404:016 / 110.54 / 1.487:24
66 - 3318:1006:063 / 140.95 / 2.426:27
33 - 6025:0506:556 / 200.68 / 3.1010:12
60 - 7635:1110:067 / 270.94 / 4.0410:43
76 - 6847:2512:146 / 331.15 / 5.1910:38
68 - 9059:1911:549 / 421.00 / 6.1911:57
90 - 671:17:5218:336 / 481.04 / 7.2317:50
67 - 871:27:1009:188 / 561.27 / 8.507:20
87 - 511:36:1109:015 / 611.32 / 9.826:50
51 - 6A1:44:4908:386 / 671.01 / 10.838:35
6A - 912:02:1117:229 / 761.65 / 12.4810:30
91 - 702:12:4910:387 / 830.90 / 13.3811:49
70 - 382:24:0711:183 / 860.73 / 14.1115:24
38 - 562:29:3605:295 / 910.66 / 14.778:18
56 - 552:35:2005:445 / 960.98 / 15.755:52
55 - 532:41:0705:475 / 1010.75 / 16.507:41
53 - 692:55:5014:436 / 1071.15 / 17.6512:49
69 - 713:00:4704:577 / 1140.92 / 18.575:23
71 - 773:25:2024:337 / 1210.94 / 19.5225:60
77 - 543:32:3807:185 / 1260.69 / 20.2010:39
54 - 523:36:2803:505 / 1310.70 / 20.905:29
52 - 303:43:3807:103 / 1340.94 / 21.847:37
30 - 373:48:0904:313 / 1370.50 / 22.349:04
37 - 814:04:0615:578 / 1451.02 / 23.3515:42
81 - 844:11:3307:278 / 1530.60 / 23.9612:23
84 - 634:23:5512:226 / 1590.96 / 24.9212:53
63 - 574:40:1416:195 / 1641.08 / 26.0015:06
57 - 45 - 655:02:0321:496 / 1741.72 / 27.7112:43
65 - 645:15:1713:146 / 1801.07 / 28.7812:23
64 - 735:29:2714:107 / 1871.01 / 29.7914:02
73 - 835:36:5707:308 / 1950.86 / 30.658:41
83 - 725:45:0708:107 / 2020.73 / 31.3911:10
72 - 355:52:4007:333 / 2050.65 / 32.0311:39
35 - 796:01:3108:517 / 2120.82 / 32.8510:50
79 - 446:15:5314:224 / 2161.02 / 33.8714:06
44 - 506:18:3502:425 / 2210.05 / 33.9250:51
50 - 296:21:3603:012 / 2230.10 / 34.0229:29
29 - 786:29:4008:047 / 2300.60 / 34.6213:25
78 - 586:43:1813:385 / 2350.91 / 35.5414:56
58 - 826:51:4608:288 / 2431.02 / 36.568:17
82 - 757:00:5009:047 / 2500.85 / 37.4110:39
75 - 477:10:5410:044 / 2541.18 / 38.598:34
47 - 747:19:5008:567 / 2610.88 / 39.4710:07
74 - 437:28:5009:004 / 2651.20 / 40.677:31
43 - 277:34:5906:092 / 2670.55 / 41.2111:13
27 - 427:42:3707:384 / 2710.77 / 41.989:56
42 - 247:48:4006:032 / 2730.61 / 42.609:51
24 - F7:56:1707:370 / 2731.03 / 43.637:22
 7:56:17 27343.63 км10:55 мин/км

медленно
средне
быстро