График движения команды 165. Демьяненко Алексей, Дюльдин Руслан, Шнякин Евгений

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2104:0504:052 / 20.64 / 0.646:21
21 - 3008:1804:133 / 50.95 / 1.594:27
30 - 3712:1703:593 / 80.50 / 2.097:59
37 - 8426:5514:388 / 161.08 / 3.1713:32
84 - 8139:2012:258 / 240.60 / 3.7720:39
81 - 5256:4117:215 / 291.97 / 5.748:50
52 - 541:01:4405:035 / 340.70 / 6.447:14
54 - 771:04:2902:457 / 410.69 / 7.124:01
77 - 361:13:4609:173 / 440.61 / 7.7315:19
36 - 711:20:4506:597 / 510.94 / 8.677:26
71 - 691:29:5309:086 / 570.92 / 9.599:56
69 - 531:34:1504:225 / 621.15 / 10.743:48
53 - 551:38:1504:005 / 670.75 / 11.495:19
55 - 561:41:1202:575 / 720.98 / 12.463:01
56 - 381:44:3403:223 / 750.66 / 13.125:06
38 - 701:51:5507:217 / 820.73 / 13.8610:01
70 - 911:59:4007:459 / 910.90 / 14.768:36
91 - 492:07:3607:564 / 951.66 / 16.424:47
49 - 892:23:1215:368 / 1032.56 / 18.986:05
89 - 882:37:3414:228 / 1111.64 / 20.628:47
88 - 512:46:2108:475 / 1161.31 / 21.936:41
51 - 6A2:54:2007:596 / 1221.01 / 22.947:56
6A - 873:11:4217:228 / 1302.33 / 25.267:28
87 - 673:22:1710:356 / 1361.27 / 26.538:21
67 - 663:31:1709:006 / 1421.07 / 27.608:23
66 - 333:34:2703:103 / 1450.95 / 28.553:21
33 - 763:39:0304:367 / 1521.11 / 29.664:09
76 - 603:46:0307:006 / 1580.94 / 30.607:26
60 - 613:55:3109:286 / 1640.85 / 31.4611:05
61 - 484:07:1811:474 / 1681.37 / 32.838:35
48 - 474:10:4303:254 / 1720.78 / 33.614:22
47 - 754:18:0307:207 / 1791.18 / 34.796:14
75 - 824:23:2905:268 / 1870.85 / 35.646:23
82 - 794:30:3307:047 / 1940.75 / 36.389:27
79 - 284:35:1504:422 / 1961.14 / 37.524:08
28 - 354:39:5504:403 / 1991.01 / 38.544:36
35 - 724:49:0409:097 / 2060.65 / 39.1814:07
72 - 834:59:2210:188 / 2140.73 / 39.9114:05
83 - 735:05:2005:587 / 2210.86 / 40.786:55
73 - 645:15:5010:306 / 2271.01 / 41.7910:24
64 - 655:19:4803:586 / 2331.07 / 42.863:43
65 - 585:32:3512:475 / 2381.79 / 44.657:08
58 - 745:38:0805:337 / 2451.04 / 45.695:22
74 - 435:42:4004:324 / 2491.20 / 46.883:47
43 - 275:46:3403:542 / 2510.55 / 47.437:07
27 - 425:51:4505:114 / 2550.77 / 48.206:44
42 - 245:55:1803:332 / 2570.61 / 48.815:46
24 - F5:58:5903:410 / 2571.03 / 49.853:34
 5:58:59 25749.85 км7:12 мин/км

медленно
средне
быстро