График движения команды 157. Тонис Александр, Мирошкин Сергей, Абрамова Наталья

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2303:3703:372 / 20.54 / 0.546:45
23 - 3106:3302:563 / 50.40 / 0.937:22
31 - 6610:1703:446 / 110.54 / 1.486:52
66 - 6719:0308:466 / 171.07 / 2.558:10
67 - 9029:5910:569 / 261.04 / 3.5910:31
90 - 6841:2411:256 / 321.00 / 4.5911:28
68 - 7650:5409:307 / 391.15 / 5.748:16
76 - 601:00:2409:306 / 450.94 / 6.6810:05
60 - 331:06:3106:073 / 480.68 / 7.369:01
33 - 421:14:1807:474 / 520.66 / 8.0111:52
42 - 271:21:5107:332 / 540.77 / 8.789:49
27 - 611:29:5508:046 / 600.99 / 9.778:08
61 - 861:50:2520:308 / 681.49 / 11.2613:48
86 - 592:02:1811:535 / 731.22 / 12.479:46
59 - 472:08:3806:204 / 770.83 / 13.307:40
47 - 752:17:3909:017 / 841.18 / 14.487:40
75 - 822:25:0307:248 / 920.85 / 15.338:42
82 - 582:35:4910:465 / 971.02 / 16.3510:32
58 - 742:45:1309:247 / 1041.04 / 17.389:05
74 - 782:53:2508:127 / 1110.74 / 18.1311:02
78 - 293:01:1507:502 / 1130.60 / 18.7313:02
29 - 443:04:0002:454 / 1170.11 / 18.8424:26
44 - 503:05:4401:445 / 1220.05 / 18.8932:39
50 - 793:17:1011:267 / 1291.03 / 19.9211:08
79 - 353:26:0208:523 / 1320.82 / 20.7410:52
35 - 723:33:3407:327 / 1390.65 / 21.3811:38
72 - 833:40:3607:028 / 1470.73 / 22.129:37
83 - 733:48:4108:057 / 1540.86 / 22.989:22
73 - 644:03:1814:376 / 1601.01 / 23.9914:28
64 - 654:12:1108:536 / 1661.07 / 25.068:19
65 - 45 - 574:32:3420:235 / 1751.72 / 26.7711:53
57 - 634:46:1813:446 / 1811.08 / 27.8512:43
63 - 844:56:2810:108 / 1890.96 / 28.8110:35
84 - 815:03:3307:058 / 1970.60 / 29.4211:47
81 - 375:14:0810:353 / 2001.02 / 30.4310:25
37 - 305:17:5903:513 / 2030.50 / 30.937:43
30 - 525:26:0108:025 / 2080.94 / 31.878:33
52 - 545:32:2106:205 / 2130.70 / 32.579:04
54 - 775:37:5005:297 / 2200.69 / 33.258:00
77 - 365:45:1607:263 / 2230.61 / 33.8612:16
36 - 715:51:3806:227 / 2300.94 / 34.806:47
71 - 696:04:1612:386 / 2360.92 / 35.7213:44
69 - 536:11:1306:575 / 2411.15 / 36.876:03
53 - 556:17:0705:545 / 2460.75 / 37.627:51
55 - 566:23:0906:025 / 2510.98 / 38.606:10
56 - 386:32:0708:583 / 2540.66 / 39.2613:34
38 - 706:51:2519:187 / 2610.73 / 39.9926:18
70 - 917:02:0610:419 / 2700.90 / 40.8911:52
91 - 6A7:18:2016:146 / 2761.65 / 42.559:49
6A - 517:26:5708:375 / 2811.01 / 43.558:34
51 - 877:35:4208:458 / 2891.32 / 44.876:38
87 - F7:58:3422:520 / 2892.17 / 47.0510:31
 7:58:34 28947.05 км10:10 мин/км

медленно
средне
быстро