График движения команды 169. МИРОШКИН СЕРГЕЙ, КОРОБКО АННА, ШЕМЯТИХИН ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3003:3803:383 / 30.41 / 0.418:56
30 - 4013:3709:594 / 71.07 / 1.479:22
40 - 5339:3726:005 / 122.42 / 3.9010:44
53 - 7657:3117:547 / 191.75 / 5.6410:14
76 - 381:07:1609:453 / 221.51 / 7.166:27
38 - 581:20:1012:545 / 271.51 / 8.678:32
58 - 881:34:3314:238 / 351.60 / 10.279:01
88 - 642:17:3443:016 / 415.14 / 15.408:22
64 - 702:41:2023:467 / 481.96 / 17.3612:08
70 - 693:03:0921:496 / 541.89 / 19.2511:33
69 - 543:20:4517:365 / 591.87 / 21.129:23
54 - 793:39:3318:487 / 662.30 / 23.438:09
79 - 683:53:3213:596 / 721.72 / 25.158:08
68 - 494:14:4321:114 / 762.02 / 27.1710:29
49 - 734:38:0423:217 / 832.13 / 29.3010:58
73 - 674:50:4512:416 / 891.50 / 30.798:29
67 - 875:17:0126:168 / 972.69 / 33.489:47
87 - 865:36:1419:138 / 1051.88 / 35.3610:13
86 - 785:50:5414:407 / 1121.79 / 37.168:10
78 - 616:05:0714:136 / 1181.56 / 38.729:06
61 - 836:42:3937:328 / 1264.02 / 42.749:20
83 - 847:09:3927:008 / 1342.50 / 45.2510:47
84 - 347:23:5814:193 / 1371.12 / 46.3612:49
34 - 527:33:1409:165 / 1421.18 / 47.557:50
52 - F7:53:3120:170 / 1422.77 / 50.327:19
 7:53:31 14250.32 км9:25 мин/км

медленно
средне
быстро