График движения команды 254. Фоминов Яков

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3511:3411:343 / 30.77 / 0.7715:03
35 - 3824:5613:223 / 61.17 / 1.9411:26
38 - 7344:2719:317 / 131.97 / 3.919:54
73 - 581:13:5529:285 / 181.78 / 5.6916:36
58 - 661:34:0320:086 / 241.49 / 7.1713:32
66 - 621:58:2424:216 / 300.82 / 7.9929:39
62 - 742:27:4129:177 / 371.31 / 9.3022:21
74 - 822:50:2122:408 / 451.41 / 10.7116:08
82 - 493:18:3928:184 / 491.95 / 12.6614:32
49 - 793:38:3419:557 / 561.53 / 14.1913:02
79 - 653:55:1616:426 / 621.00 / 15.1916:38
65 - 464:08:2913:134 / 661.27 / 16.4610:25
46 - 754:29:1420:457 / 731.90 / 18.3610:56
75 - 485:01:5432:404 / 771.19 / 19.5527:28
48 - 766:13:091:11:157 / 841.61 / 21.1644:16
76 - 836:34:3921:308 / 921.43 / 22.5915:02
83 - 476:52:3617:574 / 960.79 / 23.3722:48
47 - 647:16:3423:586 / 1021.96 / 25.3312:15
64 - 327:49:3533:013 / 1051.54 / 26.8721:31
32 - 608:08:0018:256 / 1110.88 / 27.7420:60
60 - 618:31:2223:226 / 1172.16 / 29.9010:50
61 - 818:54:1322:518 / 1251.17 / 31.0719:31
81 - 719:57:121:02:597 / 1322.72 / 33.7923:11
71 - 4110:38:5841:464 / 1361.32 / 35.1031:46
41 - 8410:49:5410:568 / 1440.84 / 35.9412:59
84 - 5011:23:5734:035 / 1492.05 / 38.0016:35
50 - F11:43:4719:500 / 1491.47 / 39.4713:30
 11:43:47 14939.47 км17:50 мин/км

медленно
средне
быстро