График движения команды 143. Зимина Наталья, Дюльдин Руслан

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3211:2411:243 / 31.68 / 1.686:48
32 - 4131:3220:084 / 72.69 / 4.367:30
41 - 4353:2721:554 / 112.78 / 7.147:53
43 - 341:18:1324:463 / 142.85 / 9.998:41
34 - 461:43:4325:304 / 182.10 / 12.0912:08
46 - 521:59:0015:175 / 231.35 / 13.4411:21
52 - 482:15:4516:454 / 271.09 / 14.5315:19
48 - 532:28:2512:405 / 320.82 / 15.3515:30
53 - 352:36:4508:203 / 350.71 / 16.0611:46
35 - 542:49:0212:175 / 401.17 / 17.2310:29
54 - 812:59:5310:518 / 481.14 / 18.379:30
81 - 573:12:4912:565 / 531.23 / 19.6110:29
57 - 753:21:2608:377 / 600.87 / 20.479:57
75 - 833:40:5819:328 / 682.11 / 22.599:15
83 - 583:57:0716:095 / 731.97 / 24.568:12
58 - 394:06:3709:303 / 761.14 / 25.708:20
39 - 564:14:2307:465 / 810.84 / 26.539:15
56 - 304:28:5014:273 / 841.05 / 27.5913:43
30 - 824:41:4312:538 / 921.47 / 29.068:47
82 - 744:51:4910:067 / 991.07 / 30.129:28
74 - 625:02:5511:066 / 1051.35 / 31.478:14
62 - 615:14:1111:166 / 1111.02 / 32.4811:06
61 - 375:22:1708:063 / 1140.83 / 33.329:43
37 - 555:35:2613:095 / 1191.60 / 34.918:14
55 - 605:43:4808:226 / 1250.99 / 35.908:28
60 - 516:08:2524:375 / 1302.09 / 37.9911:47
51 - 456:27:1418:494 / 1341.46 / 39.4512:52
45 - 337:10:4543:313 / 1374.68 / 44.139:18
33 - 317:38:2227:373 / 1402.24 / 46.3712:19
31 - F8:00:5622:340 / 1402.54 / 48.918:53
 8:00:56 14048.91 км9:50 мин/км

медленно
средне
быстро