График движения команды 124. ГОРЯЧКИН АНДРЕЙ, ПЕТУХОВА ДАРЬЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2207:2507:252 / 20.95 / 0.957:47
22 - 3223:4616:213 / 51.43 / 2.3911:24
32 - 2436:3012:442 / 71.12 / 3.5011:25
24 - 4254:1017:404 / 111.25 / 4.7514:07
42 - 601:12:2918:196 / 171.76 / 6.5210:23
60 - 361:21:1608:473 / 200.73 / 7.2512:00
36 - 701:33:5112:357 / 271.32 / 8.579:33
70 - 521:54:0320:125 / 321.25 / 9.8216:11
52 - 372:00:4306:403 / 350.56 / 10.3811:56
37 - 382:07:2106:383 / 380.52 / 10.8912:52
38 - 2b2:11:1803:572 / 400.41 / 11.309:40
2b - 532:17:1405:565 / 450.35 / 11.6516:51
53 - 2d2:22:4005:262 / 470.34 / 12.0015:49
2d - 2c2:27:4005:002 / 490.38 / 12.3713:19
2c - 2e2:38:5911:192 / 510.52 / 12.8921:56
2e - 392:47:5108:523 / 540.76 / 13.6511:39
39 - 2h2:58:2310:322 / 560.74 / 14.3814:19
2h - 453:05:5207:294 / 600.89 / 15.288:23
45 - 633:26:0420:126 / 661.20 / 16.4816:51
63 - 643:50:1424:106 / 721.81 / 18.2913:19
64 - 544:04:2914:155 / 771.41 / 19.7010:07
54 - 464:21:1516:464 / 811.06 / 20.7515:53
46 - 474:37:2516:104 / 851.23 / 21.9913:08
47 - 204:47:3410:092 / 870.78 / 22.7712:56
20 - F4:56:0008:260 / 870.91 / 23.689:17
 4:56:00 8723.68 км12:30 мин/км

медленно
средне
быстро