График движения команды 199. ЦВЕТКОВ МАКСИМ, ПАНОВ ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 4003:0103:014 / 40.44 / 0.446:52
40 - 4105:1902:184 / 80.32 / 0.757:18
41 - 3209:0203:433 / 110.51 / 1.267:20
32 - 5412:3403:325 / 160.70 / 1.965:02
54 - 6316:3404:006 / 220.60 / 2.566:40
63 - 5020:3404:005 / 270.66 / 3.226:05
50 - 4624:4404:104 / 310.58 / 3.807:11
46 - 6429:4104:576 / 370.73 / 4.536:49
64 - 5632:4903:085 / 420.62 / 5.155:03
56 - 6537:5705:086 / 480.82 / 5.976:15
65 - 7542:4804:517 / 550.73 / 6.706:38
75 - 8548:1005:228 / 630.89 / 7.596:03
85 - 8159:3211:228 / 711.40 / 8.998:07
81 - 661:06:0106:296 / 770.66 / 9.659:47
66 - 671:11:5105:506 / 830.77 / 10.417:37
67 - 791:16:1004:197 / 900.66 / 11.076:33
79 - 801:22:3206:228 / 980.63 / 11.7110:02
80 - 781:27:2404:527 / 1050.65 / 12.367:27
78 - 821:33:3406:108 / 1130.84 / 13.207:22
82 - 531:38:2504:515 / 1180.74 / 13.946:31
53 - 771:45:1306:487 / 1250.91 / 14.857:28
77 - 371:53:3708:243 / 1280.81 / 15.6510:26
37 - 761:59:3305:567 / 1351.03 / 16.685:46
76 - 582:02:2702:545 / 1400.58 / 17.274:59
58 - 832:06:5304:268 / 1480.69 / 17.966:23
83 - 572:13:1606:235 / 1530.76 / 18.728:24
57 - 432:19:0905:534 / 1570.89 / 19.616:39
43 - 712:24:0704:587 / 1640.72 / 20.336:54
71 - 682:30:5806:516 / 1700.66 / 20.9910:19
68 - 552:38:1007:125 / 1750.71 / 21.7010:08
55 - 702:44:1306:037 / 1821.00 / 22.706:02
70 - 352:48:0003:473 / 1850.62 / 23.326:06
35 - 842:52:2604:268 / 1930.67 / 23.996:38
84 - 612:58:5506:296 / 1990.62 / 24.6110:26
61 - 693:04:0605:116 / 2050.60 / 25.218:40
69 - 513:07:3003:245 / 2100.53 / 25.746:24
51 - 473:12:2404:544 / 2140.72 / 26.466:49
47 - 733:17:1204:487 / 2210.80 / 27.266:01
73 - 593:19:4002:285 / 2260.46 / 27.725:18
59 - 343:22:3202:523 / 2290.39 / 28.117:19
34 - 743:25:4403:127 / 2360.42 / 28.547:33
74 - 423:29:1603:324 / 2400.41 / 28.958:34
42 - 483:33:0503:494 / 2440.50 / 29.457:34
48 - 493:36:4403:394 / 2480.62 / 30.075:53
49 - 62 - 453:44:0707:234 / 2580.93 / 31.016:38
45 - 603:48:3204:256 / 2640.41 / 31.4210:41
60 - 363:52:1203:403 / 2670.49 / 31.917:29
36 - 723:56:0703:557 / 2740.35 / 32.2611:11
72 - 393:59:5703:503 / 2770.55 / 32.817:02
39 - 52 - 444:07:2307:264 / 2861.05 / 33.867:13
44 - 314:13:2706:043 / 2890.60 / 34.4610:11
31 - 304:18:3605:093 / 2920.46 / 34.9211:05
30 - 334:22:3003:543 / 2950.70 / 35.625:34
33 - 384:36:5714:273 / 2982.38 / 38.016:04
38 - F4:50:0913:120 / 2982.67 / 40.684:56
 4:50:09 29840.68 км7:08 мин/км

медленно
средне
быстро