График движения команды 172. ЛЮБИН ВИТАЛИЙ, МЯСНИКОВ ИГОРЬ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3420:2720:273 / 31.83 / 1.8311:12
34 - 6537:4117:146 / 92.09 / 3.918:15
65 - 7554:5417:137 / 161.42 / 5.3312:09
75 - 331:06:0711:133 / 190.92 / 6.2512:15
33 - 551:12:5906:525 / 240.88 / 7.127:49
55 - 611:26:2813:296 / 301.03 / 8.1513:08
61 - 461:37:5011:224 / 340.83 / 8.9813:44
46 - 581:43:2505:355 / 390.59 / 9.579:32
58 - 532:18:1034:455 / 441.19 / 10.7629:06
53 - 492:31:1813:084 / 481.17 / 11.9311:15
49 - 792:47:2116:037 / 551.28 / 13.2012:34
79 - 542:55:0007:395 / 601.34 / 14.545:43
54 - 803:07:4112:418 / 681.10 / 15.6411:31
80 - 623:18:1210:316 / 741.12 / 16.779:21
62 - 773:44:4326:317 / 811.66 / 18.4315:57
77 - 723:52:5708:147 / 881.19 / 19.636:54
72 - 454:01:5809:014 / 920.90 / 20.5310:00
45 - 674:11:0109:036 / 980.95 / 21.479:33
67 - 764:22:0010:597 / 1050.80 / 22.2813:40
76 - 634:29:2607:266 / 1110.61 / 22.8912:14
63 - 434:58:1228:464 / 1152.35 / 25.2312:15
43 - 375:08:1210:003 / 1180.91 / 26.1410:58
37 - 715:23:0314:517 / 1251.05 / 27.1914:10
71 - 415:36:3913:364 / 1290.81 / 28.0016:51
41 - 305:47:2410:453 / 1320.84 / 28.8412:51
30 - F5:53:5506:310 / 1320.56 / 29.4011:36
 5:53:55 13229.40 км12:02 мин/км

медленно
средне
быстро