График движения команды 234. СТРИГИНА АННА, РЕДКОЗУБОВ ГЕОРГИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3005:3605:363 / 30.62 / 0.628:60
30 - 6710:0104:256 / 90.54 / 1.168:09
67 - 7716:4306:427 / 160.83 / 1.998:05
77 - 4623:4607:034 / 200.77 / 2.769:13
46 - 4429:4706:014 / 240.58 / 3.3310:27
44 - 6637:5808:116 / 300.65 / 3.9912:31
66 - 5341:4403:465 / 350.46 / 4.458:14
53 - 7649:1907:357 / 420.60 / 5.0412:40
76 - 5454:0004:415 / 470.60 / 5.647:52
54 - 431:04:5310:534 / 511.29 / 6.938:26
43 - 571:13:5008:575 / 560.58 / 7.5115:26
57 - 811:22:4808:588 / 640.57 / 8.0815:45
81 - 631:29:3706:496 / 700.77 / 8.858:53
63 - 781:33:1003:337 / 770.42 / 9.278:23
78 - 751:46:2313:137 / 840.62 / 9.8921:26
75 - 551:56:5410:315 / 890.58 / 10.4718:07
55 - 742:10:5414:007 / 960.70 / 11.1620:08
74 - 452:21:0610:124 / 1000.97 / 12.1410:28
45 - 562:31:5810:525 / 1050.54 / 12.6820:13
56 - 362:37:2705:293 / 1080.63 / 13.308:46
36 - 352:45:0607:393 / 1110.61 / 13.9112:36
35 - 342:53:3008:243 / 1140.62 / 14.5213:38
34 - 333:00:5807:283 / 1170.61 / 15.1312:16
33 - 323:13:1612:183 / 1200.67 / 15.8018:21
32 - 313:18:4205:263 / 1230.52 / 16.3210:31
31 - 653:25:3706:556 / 1290.51 / 16.8313:30
65 - F3:38:0312:260 / 1291.26 / 18.109:50
 3:38:03 12918.10 км12:03 мин/км

медленно
средне
быстро