График движения команды 154. СОРОКИН ПАВЕЛ, ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3215:4615:463 / 31.20 / 1.2013:10
32 - 6124:0508:196 / 90.96 / 2.168:39
61 - 6032:4508:406 / 150.87 / 3.039:59
60 - 3145:0612:213 / 181.72 / 4.757:11
31 - 7052:2207:167 / 250.90 / 5.658:03
70 - 521:00:5808:365 / 300.87 / 6.529:56
52 - 801:08:2307:258 / 380.98 / 7.507:33
80 - 411:16:2508:024 / 420.94 / 8.448:34
41 - 471:27:2811:034 / 461.24 / 9.688:54
47 - 401:40:1812:504 / 501.11 / 10.7811:35
40 - 921:53:2913:119 / 591.09 / 11.8712:06
92 - 642:26:1932:506 / 652.73 / 14.6012:03
64 - 422:44:2218:034 / 691.42 / 16.0212:41
42 - 553:05:5921:375 / 742.46 / 18.488:48
55 - 653:23:5717:586 / 801.71 / 20.1910:32
65 - 943:49:1625:199 / 891.74 / 21.9214:34
94 - 824:06:1717:018 / 971.64 / 23.5710:21
82 - 774:33:0126:447 / 1042.71 / 26.289:52
77 - 815:04:0431:038 / 1121.55 / 27.8319:59
81 - 935:53:3249:289 / 1214.35 / 32.1911:22
93 - 736:27:2133:497 / 1282.54 / 34.7213:20
73 - 636:34:1006:496 / 1340.71 / 35.439:36
63 - 726:44:2310:137 / 1411.17 / 36.618:43
72 - 337:01:1716:543 / 1441.68 / 38.2910:04
33 - 307:16:5015:333 / 1471.59 / 39.889:46
30 - F7:24:1207:220 / 1470.64 / 40.5211:33
 7:24:12 14740.52 км10:58 мин/км

медленно
средне
быстро