График движения команды 105. ЩЕПАНЮК ТАДЕУШ, ТАБАКОВ МИХАИЛ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3307:4607:463 / 30.45 / 0.4517:19
33 - 5719:0311:175 / 81.41 / 1.867:59
57 - 3627:5008:473 / 110.93 / 2.799:26
36 - 5237:0209:125 / 161.17 / 3.967:52
52 - 5546:5209:505 / 211.24 / 5.207:56
55 - 47 - 671:18:4231:506 / 312.35 / 7.5511:56
67 - 781:33:0614:247 / 381.16 / 8.7112:27
78 - 661:46:5113:456 / 441.28 / 9.9810:46
66 - 83 - 712:29:2742:367 / 592.58 / 12.5617:06
71 - 462:45:5516:284 / 630.96 / 13.5317:06
46 - 613:04:5418:596 / 691.19 / 14.7215:57
61 - 823:18:5113:578 / 770.90 / 15.6115:33
82 - 683:30:2711:366 / 830.92 / 16.5312:36
68 - 493:52:0621:394 / 871.22 / 17.7517:45
49 - 814:05:1813:128 / 950.71 / 18.4718:31
81 - 564:23:1217:545 / 1000.95 / 19.4118:53
56 - 704:41:3618:247 / 1071.14 / 20.5516:09
70 - 765:06:4125:057 / 1141.08 / 21.6323:18
76 - 625:18:1711:366 / 1201.19 / 22.829:44
62 - 805:33:4415:278 / 1280.90 / 23.7317:06
80 - 795:49:1915:357 / 1351.04 / 24.7615:02
79 - 636:02:2913:106 / 1410.93 / 25.6914:11
63 - 756:17:2915:007 / 1480.77 / 26.4619:24
75 - 446:28:1310:444 / 1520.88 / 27.3512:10
44 - 856:39:1311:008 / 1600.91 / 28.2512:08
85 - 876:58:1118:588 / 1681.22 / 29.4815:30
87 - 537:14:0115:505 / 1730.83 / 30.3119:02
53 - F8:02:0848:070 / 1732.43 / 32.7419:47
 8:02:08 17332.74 км14:44 мин/км

медленно
средне
быстро