График движения команды 148. Демидов Александр, Павлова Татьяна

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3307:4207:423 / 30.82 / 0.829:22
33 - 6416:2308:416 / 90.75 / 1.5711:37
64 - 4537:2821:054 / 131.35 / 2.9215:34
45 - 7647:1909:517 / 201.26 / 4.187:51
76 - 631:03:2516:066 / 261.09 / 5.2714:45
63 - 571:17:5914:345 / 311.31 / 6.5811:08
57 - 851:37:2319:248 / 391.77 / 8.3510:56
85 - 521:51:4914:265 / 441.49 / 9.849:42
52 - 831:58:2006:318 / 520.48 / 10.3213:29
83 - 652:17:5519:356 / 581.54 / 11.8712:42
65 - 372:26:1208:173 / 610.57 / 12.4314:33
37 - 512:40:5014:385 / 660.92 / 13.3615:54
51 - 752:52:0311:137 / 731.14 / 14.509:49
75 - 483:03:5111:484 / 770.85 / 15.3413:57
48 - 503:16:2412:335 / 821.09 / 16.4311:31
50 - 843:40:3224:088 / 901.09 / 17.5322:06
84 - 493:58:1717:454 / 941.34 / 18.8713:13
49 - 824:13:1915:028 / 1021.33 / 20.2011:16
82 - 774:27:3414:157 / 1090.78 / 20.9818:14
77 - 784:44:3817:047 / 1161.74 / 22.729:49
78 - 805:02:0517:278 / 1241.00 / 23.7217:26
80 - 695:20:3318:286 / 1301.51 / 25.2412:13
69 - 435:37:5217:194 / 1341.25 / 26.4913:50
43 - 325:47:3609:443 / 1370.86 / 27.3411:23
32 - 305:58:1410:383 / 1400.91 / 28.2511:42
30 - F6:01:4703:330 / 1400.66 / 28.925:21
 6:01:47 14028.92 км12:31 мин/км

медленно
средне
быстро