График движения команды 356. ФОМИНОВ ЯКОВ, ЦВЕТУС ВЯЧЕСЛАВ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3106:5006:503 / 30.82 / 0.828:21
31 - 3414:0907:193 / 60.72 / 1.5410:09
34 - 7821:1607:077 / 130.84 / 2.388:26
78 - 4129:4208:264 / 171.05 / 3.448:01
41 - 5236:2806:465 / 220.72 / 4.169:25
52 - 6744:4508:176 / 280.87 / 5.029:34
67 - 7155:1210:277 / 350.86 / 5.8812:13
71 - 691:08:2113:096 / 410.64 / 6.5220:28
69 - 801:21:3913:188 / 490.46 / 6.9829:08
80 - 651:39:4218:036 / 550.98 / 7.9618:26
65 - 791:50:1310:317 / 621.14 / 9.109:14
79 - 491:57:5707:444 / 660.74 / 9.8410:26
49 - 752:06:1008:137 / 730.81 / 10.6510:07
75 - 662:13:4407:346 / 790.66 / 11.3111:29
66 - 552:18:3004:465 / 840.27 / 11.5817:23
55 - 702:39:2720:577 / 910.79 / 12.3726:30
70 - 772:49:5410:277 / 980.77 / 13.1413:36
77 - 622:58:0408:106 / 1040.78 / 13.9210:32
62 - 683:10:2012:166 / 1101.11 / 15.0311:01
68 - 363:19:4809:283 / 1130.75 / 15.7812:38
36 - 533:27:5908:115 / 1180.71 / 16.4911:33
53 - 333:33:0905:103 / 1210.57 / 17.059:07
33 - 423:42:5509:464 / 1250.89 / 17.9510:56
42 - F3:49:1906:240 / 1250.81 / 18.767:54
 3:49:19 12518.76 км12:14 мин/км

медленно
средне
быстро