График движения команды 230. ФЕФЕЛОВ АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 4709:2709:274 / 40.93 / 0.9310:12
47 - 5620:2610:595 / 91.10 / 2.039:57
56 - 6427:2306:576 / 150.62 / 2.6511:16
64 - 3237:3510:123 / 180.99 / 3.6310:20
32 - 4545:0207:274 / 220.77 / 4.409:44
45 - 6052:0106:596 / 280.77 / 5.179:05
60 - 441:05:4513:444 / 321.51 / 6.689:06
44 - 731:17:5312:087 / 390.72 / 7.4016:52
73 - 591:25:2407:315 / 440.69 / 8.0910:51
59 - 391:30:5605:323 / 470.57 / 8.669:44
39 - 741:37:0306:077 / 540.82 / 9.487:26
74 - 631:44:2007:176 / 600.86 / 10.348:26
63 - 351:53:0908:493 / 631.01 / 11.368:42
35 - 722:00:3307:247 / 700.70 / 12.0610:35
72 - 572:08:0507:325 / 750.57 / 12.6213:16
57 - 502:15:1407:095 / 800.75 / 13.389:31
50 - 762:24:5409:407 / 870.92 / 14.3010:29
76 - 582:42:4917:555 / 920.86 / 15.1620:47
58 - 462:46:2403:354 / 960.37 / 15.539:42
46 - 512:58:4512:215 / 1010.75 / 16.2816:30
51 - 383:09:0810:233 / 1040.83 / 17.1112:31
38 - 433:18:1009:024 / 1080.77 / 17.8811:42
43 - 303:33:5415:443 / 1110.61 / 18.4925:59
30 - 313:46:4912:553 / 1140.98 / 19.4713:09
31 - F3:52:2305:340 / 1140.82 / 20.296:47
 3:52:23 11420.29 км11:27 мин/км

медленно
средне
быстро