График движения команды 85. ПАНОВ ДМИТРИЙ, ШЕМЯТИХИН ДМИТРИЙ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 2002:5302:532 / 20.54 / 0.545:20
20 - 6310:3907:466 / 81.17 / 1.716:38
63 - 5617:4307:045 / 130.95 / 2.667:28
56 - 5826:1408:315 / 181.02 / 3.688:21
58 - 6534:3008:166 / 240.83 / 4.519:57
65 - 5440:2305:535 / 290.80 / 5.317:20
54 - 4645:5105:284 / 330.61 / 5.938:54
46 - 8253:0407:138 / 410.94 / 6.877:39
82 - 4359:5406:504 / 451.05 / 7.916:32
43 - 601:04:1704:236 / 510.66 / 8.586:37
60 - 911:11:5407:379 / 600.95 / 9.538:02
91 - 421:24:5212:584 / 641.82 / 11.357:07
42 - 311:30:1705:253 / 670.66 / 12.018:09
31 - 521:34:5204:355 / 720.60 / 12.617:41
52 - 451:40:5206:004 / 760.80 / 13.417:28
45 - 531:45:4404:525 / 810.75 / 14.166:31
53 - 441:51:3105:474 / 850.69 / 14.858:22
44 - 302:01:0109:303 / 880.81 / 15.6711:40
30 - 712:08:1507:147 / 951.11 / 16.786:31
71 - 902:17:0308:489 / 1040.78 / 17.5611:16
90 - 402:22:5205:494 / 1080.40 / 17.9614:29
40 - 702:29:4506:537 / 1150.89 / 18.857:45
70 - 502:40:0910:245 / 1200.81 / 19.6512:53
50 - 412:52:3612:274 / 1241.43 / 21.088:43
41 - 802:56:3904:038 / 1320.70 / 21.785:48
80 - 613:03:0206:236 / 1381.14 / 22.935:35
61 - 623:11:3508:336 / 1441.00 / 23.928:34
62 - 513:21:3409:595 / 1490.77 / 24.7012:53
51 - 323:34:3513:013 / 1520.80 / 25.5016:13
32 - 333:43:1708:423 / 1550.70 / 26.2112:22
33 - 813:54:3611:198 / 1630.97 / 27.1811:37
81 - 644:07:5613:206 / 1690.89 / 28.0714:56
64 - 924:13:5806:029 / 1780.82 / 28.907:20
92 - 574:25:1611:185 / 1831.06 / 29.9510:42
57 - 344:33:0207:463 / 1860.76 / 30.7110:12
34 - 474:41:2408:224 / 1901.05 / 31.767:58
47 - 594:48:3207:085 / 1950.97 / 32.747:20
59 - 484:58:2809:564 / 1991.03 / 33.779:39
48 - 735:04:0405:367 / 2060.60 / 34.379:20
73 - 365:12:4408:403 / 2091.04 / 35.408:22
36 - 935:17:3104:479 / 2180.54 / 35.948:49
93 - 495:27:3710:064 / 2221.30 / 37.247:47
49 - 665:37:0309:266 / 2280.87 / 38.1110:50
66 - 355:44:1707:143 / 2310.84 / 38.958:37
35 - 725:48:2904:127 / 2380.61 / 39.566:55
72 - 555:55:2106:525 / 2431.05 / 40.616:33
55 - 216:01:3406:132 / 2450.64 / 41.259:42
21 - F6:04:4603:120 / 2450.52 / 41.776:12
 6:04:46 24541.77 км8:44 мин/км

медленно
средне
быстро