График движения команды 401. МОИСЕЕВА КСЕНИЯ, МОИСЕЕВА АННА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 5110:1310:135 / 50.68 / 0.6814:59
51 - 6232:0921:566 / 110.77 / 1.4628:19
62 - 6147:0614:576 / 171.00 / 2.4614:59
61 - 801:04:4617:408 / 251.14 / 3.6015:27
80 - 411:17:1212:264 / 290.70 / 4.3017:47
41 - 901:35:1618:049 / 381.15 / 5.4515:44
90 - 501:46:2611:105 / 430.48 / 5.9323:19
50 - 702:05:4419:187 / 500.81 / 6.7323:54
70 - 402:17:1711:334 / 540.89 / 7.6213:00
40 - 712:29:3412:177 / 610.79 / 8.4115:32
71 - 422:50:2020:464 / 651.27 / 9.6816:22
42 - 603:11:5721:376 / 710.88 / 10.5624:35
60 - 913:27:1415:179 / 800.95 / 11.5116:07
91 - 433:48:5521:414 / 841.49 / 12.9914:36
43 - 824:02:3013:358 / 921.05 / 14.0412:59
82 - 464:20:4818:184 / 960.94 / 14.9819:25
46 - 544:31:0210:145 / 1010.61 / 15.6016:39
54 - 654:44:0213:006 / 1070.80 / 16.4016:12
65 - 584:58:2514:235 / 1120.83 / 17.2317:18
58 - 665:08:4110:166 / 1180.74 / 17.9713:49
66 - 355:18:2809:473 / 1210.84 / 18.8111:39
35 - 725:27:0108:337 / 1280.61 / 19.4214:06
72 - 555:38:3011:295 / 1331.05 / 20.4710:57
55 - 215:43:4405:142 / 1350.64 / 21.118:10
21 - F5:48:5905:150 / 1350.52 / 21.6310:10
 5:48:59 13521.63 км16:08 мин/км

медленно
средне
быстро