График движения команды 240. ЛАБУТИН ДЕНИС

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 5506:2506:255 / 51.02 / 1.026:19
55 - 7310:1603:517 / 120.76 / 1.785:03
73 - 6427:5617:406 / 180.57 / 2.3531:10
64 - 7436:1208:167 / 251.00 / 3.358:16
74 - 3642:1105:593 / 280.57 / 3.9210:29
36 - 631:01:3619:256 / 340.91 / 4.8321:18
63 - 811:10:5509:198 / 421.03 / 5.869:03
81 - 341:18:1307:183 / 450.54 / 6.4013:31
34 - 601:28:5210:396 / 510.68 / 7.0815:36
60 - 461:37:2008:284 / 550.86 / 7.949:49
46 - 821:43:2206:028 / 630.42 / 8.3714:16
82 - 752:00:3417:127 / 700.73 / 9.1023:31
75 - 532:35:2734:535 / 751.39 / 10.4925:05
53 - 623:00:5225:256 / 811.32 / 11.8119:12
62 - 713:08:0307:117 / 880.87 / 12.688:18
71 - 523:18:0510:025 / 930.83 / 13.5012:10
52 - 803:41:5923:548 / 1010.90 / 14.4126:28
80 - 764:19:3637:377 / 1082.43 / 16.8315:30
76 - 474:32:4113:054 / 1120.79 / 17.6216:40
47 - 654:43:4010:596 / 1180.66 / 18.2816:38
65 - 594:56:5013:105 / 1230.88 / 19.1615:01
59 - 845:08:0711:178 / 1311.11 / 20.2610:11
84 - 66 - 585:30:1422:075 / 1421.74 / 22.0012:43
58 - 795:45:5515:417 / 1490.75 / 22.7521:02
79 - 855:53:2407:298 / 1570.65 / 23.4011:28
85 - F5:59:4306:190 / 1571.28 / 24.694:55
 5:59:43 15724.69 км14:34 мин/км

медленно
средне
быстро