График движения команды 232. МИТРОШЕНКОВ ИГОРЬ, ШАПКИНА ДАРЬЯ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3508:1508:153 / 30.46 / 0.4618:01
35 - 5417:3509:205 / 80.47 / 0.9319:54
54 - 5528:2910:545 / 130.79 / 1.7213:46
55 - 7436:5008:217 / 200.55 / 2.2715:10
74 - 6451:5615:066 / 261.00 / 3.2715:06
64 - 731:00:5709:017 / 330.57 / 3.8415:54
73 - 671:13:0912:126 / 390.75 / 4.5816:21
67 - 851:39:3626:278 / 470.96 / 5.5527:28
85 - 791:50:3010:547 / 540.65 / 6.2016:41
79 - 582:03:2912:595 / 590.75 / 6.9417:25
58 - 772:10:5707:287 / 660.58 / 7.5212:53
77 - 782:22:5611:597 / 731.04 / 8.5611:32
78 - 572:38:3615:405 / 780.97 / 9.5416:06
57 - 832:51:0512:298 / 860.81 / 10.3415:29
83 - 66 - 393:20:1529:103 / 951.43 / 11.7720:26
39 - 843:28:5108:368 / 1030.54 / 12.3115:56
84 - 683:52:0023:096 / 1090.78 / 13.0929:42
68 - 594:04:3612:365 / 1140.66 / 13.7519:01
59 - 694:14:4610:106 / 1200.67 / 14.4215:16
69 - 384:24:2609:403 / 1230.57 / 14.9817:02
38 - 864:33:0008:348 / 1310.48 / 15.4617:53
86 - 474:48:0715:074 / 1350.78 / 16.2419:28
47 - 765:06:5418:477 / 1420.79 / 17.0323:55
76 - 495:16:1809:244 / 1460.61 / 17.6315:29
49 - 405:32:4716:294 / 1500.99 / 18.6316:35
40 - 445:48:1315:264 / 1540.69 / 19.3122:26
44 - F5:53:4905:360 / 1540.37 / 19.6815:07
 5:53:49 15419.68 км17:58 мин/км

медленно
средне
быстро