График движения команды 205. ТАБАКОВ МИХАИЛ, ФЕФЕЛОВ АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3505:2205:223 / 30.46 / 0.4611:43
35 - 5411:1605:545 / 80.47 / 0.9312:35
54 - 5522:0210:465 / 130.79 / 1.7213:36
55 - 7429:5207:507 / 200.55 / 2.2714:13
74 - 6441:5712:056 / 261.00 / 3.2712:05
64 - 7348:0506:087 / 330.57 / 3.8410:49
73 - 6758:3610:316 / 390.75 / 4.5814:06
67 - 771:10:2211:467 / 460.80 / 5.3814:40
77 - 781:19:0808:467 / 531.04 / 6.428:26
78 - 481:33:5114:434 / 570.86 / 7.2817:09
48 - 571:41:0007:095 / 620.66 / 7.9410:51
57 - 831:52:5411:548 / 700.81 / 8.7514:45
83 - 66 - 392:15:2122:273 / 791.43 / 10.1715:44
39 - 582:22:2907:085 / 840.49 / 10.6714:30
58 - 842:33:4511:168 / 920.99 / 11.6611:22
84 - 692:45:5512:106 / 980.85 / 12.5114:16
69 - 382:52:1906:243 / 1010.57 / 13.0811:16
38 - 862:59:2107:028 / 1090.48 / 13.5614:41
86 - 473:14:4615:254 / 1130.78 / 14.3319:51
47 - 653:22:0107:156 / 1190.66 / 14.9910:59
65 - 593:33:5311:525 / 1240.88 / 15.8713:32
59 - 683:45:0011:076 / 1300.66 / 16.5316:47
68 - 793:55:3210:327 / 1370.72 / 17.2514:44
79 - 854:06:1410:428 / 1450.65 / 17.9016:23
85 - 374:15:2709:133 / 1480.69 / 18.5913:27
37 - 404:24:4609:194 / 1520.53 / 19.1117:41
40 - 414:33:5709:114 / 1560.51 / 19.6218:09
41 - 314:41:3907:423 / 1590.36 / 19.9821:23
31 - 504:52:1210:335 / 1640.38 / 20.3627:52
50 - 435:02:2510:134 / 1680.48 / 20.8421:13
43 - 725:18:5216:277 / 1750.87 / 21.7118:49
72 - 615:31:0312:116 / 1810.57 / 22.2921:19
61 - 425:42:5311:504 / 1850.86 / 23.1513:43
42 - 326:05:1922:263 / 1880.65 / 23.8034:21
32 - 306:20:5515:363 / 1910.56 / 24.3627:50
30 - F6:26:3305:380 / 1910.37 / 24.7315:19
 6:26:33 19124.73 км15:38 мин/км

медленно
средне
быстро