График движения команды 170. ГРИШИН ДМИТРИЙ, АНТОХИНА ТАТЬЯНА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3709:0809:083 / 30.68 / 0.6813:30
37 - 7120:0811:007 / 101.04 / 1.7110:37
71 - 3526:5406:463 / 130.61 / 2.3211:08
35 - 7229:0502:117 / 200.32 / 2.646:46
72 - 4037:4908:444 / 241.33 / 3.976:35
40 - 4142:5205:034 / 280.60 / 4.578:28
41 - 5650:2507:335 / 331.00 / 5.577:32
56 - 6459:5409:296 / 390.94 / 6.5110:03
64 - 481:05:4705:534 / 430.91 / 7.426:27
48 - 831:23:3117:448 / 511.82 / 9.259:44
83 - 661:45:2421:536 / 571.71 / 10.9612:49
66 - 581:57:2211:585 / 621.55 / 12.517:42
58 - 692:05:1407:526 / 680.61 / 13.1212:49
69 - 842:17:0011:468 / 761.31 / 14.448:57
84 - 572:30:1113:115 / 811.43 / 15.879:14
57 - 392:51:4921:383 / 840.65 / 16.5133:22
39 - 683:09:3117:426 / 901.53 / 18.0411:36
68 - 793:28:2118:507 / 971.78 / 19.8210:35
79 - 383:41:3513:143 / 1001.07 / 20.8912:24
38 - 673:48:4407:096 / 1060.51 / 21.3914:04
67 - 784:09:5721:137 / 1131.00 / 22.3921:14
78 - 494:23:4113:444 / 1170.75 / 23.1418:19
49 - 854:40:3016:498 / 1251.36 / 24.5012:24
85 - 594:47:5407:245 / 1300.72 / 25.2210:15
59 - 655:01:4413:506 / 1360.79 / 26.0117:37
65 - 345:15:5514:113 / 1391.35 / 27.3510:33
34 - 305:28:0912:143 / 1420.93 / 28.2813:11
30 - 535:39:1111:025 / 1471.30 / 29.588:30
53 - F5:42:4203:310 / 1471.14 / 30.713:06
 5:42:42 14730.71 км11:09 мин/км

медленно
средне
быстро