График движения команды 356. БОГДАНОВ АНДРЕЙ, ФЕДОСЕЕВА МАРИНА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3109:2809:283 / 30.44 / 0.4421:26
31 - 3013:4604:183 / 60.49 / 0.938:44
30 - 4016:5903:134 / 100.48 / 1.416:42
40 - 5431:4214:435 / 150.76 / 2.1719:29
54 - 5038:2506:435 / 200.93 / 3.107:15
50 - 4443:4705:224 / 240.99 / 4.085:27
44 - 80 - 321:05:5722:103 / 351.59 / 5.6713:57
32 - 601:10:5304:566 / 410.85 / 6.525:50
60 - 521:17:2106:285 / 460.91 / 7.437:06
52 - 701:23:0105:407 / 530.90 / 8.336:16
70 - 531:38:2015:195 / 581.39 / 9.7211:01
53 - 431:44:4306:234 / 620.50 / 10.2212:52
43 - 421:51:3606:534 / 660.55 / 10.7612:36
42 - 511:56:5105:155 / 710.59 / 11.358:55
51 - 612:06:3209:416 / 770.56 / 11.9117:13
61 - 352:18:2811:563 / 800.79 / 12.7115:04
35 - 342:29:4211:143 / 830.61 / 13.3118:30
34 - 81 - 722:57:5228:107 / 982.61 / 15.9310:47
72 - 373:04:3006:383 / 1010.74 / 16.678:55
37 - 623:17:4713:176 / 1070.76 / 17.4317:34
62 - 733:36:2118:347 / 1141.18 / 18.6015:46
73 - 653:43:2907:086 / 1201.11 / 19.716:25
65 - F3:57:2813:590 / 1203.82 / 23.533:40
 3:57:28 12023.53 км10:06 мин/км

медленно
средне
быстро