График движения команды 101. Шадьков Сергей, Мизякина Ксения

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 7013:5813:587 / 73.42 / 3.424:05
70 - 5015:4601:485 / 120.73 / 4.152:28
50 - 5724:1908:335 / 171.76 / 5.914:51
57 - 4028:5404:354 / 211.11 / 7.024:08
40 - 5935:0106:075 / 261.17 / 8.195:13
59 - 3142:4107:403 / 291.31 / 9.505:52
31 - 7552:3109:507 / 362.14 / 11.634:36
75 - 831:02:1809:478 / 442.05 / 13.694:46
83 - 641:16:1513:576 / 503.03 / 16.724:36
64 - 371:21:2205:073 / 530.92 / 17.645:33
37 - 651:29:3508:136 / 591.47 / 19.115:36
65 - 851:36:3907:048 / 670.95 / 20.067:25
85 - 691:48:1211:336 / 730.81 / 20.8714:12
69 - 782:02:1914:077 / 801.18 / 22.0611:57
78 - 672:12:0009:416 / 861.55 / 23.616:14
67 - 762:23:4711:477 / 931.14 / 24.7410:22
76 - 682:30:0506:186 / 991.11 / 25.865:40
68 - 442:35:5005:454 / 1031.19 / 27.044:51
44 - 582:41:2205:325 / 1081.59 / 28.633:29
58 - 803:09:3028:088 / 1161.42 / 30.0619:47
80 - 433:22:3613:064 / 1201.63 / 31.698:01
43 - 393:30:5808:223 / 1230.97 / 32.668:36
39 - 663:41:4610:486 / 1290.86 / 33.5312:33
66 - 463:46:3804:524 / 1331.22 / 34.743:60
46 - 36 - 773:55:2108:437 / 1431.87 / 36.624:39
77 - 543:59:2304:025 / 1480.81 / 37.434:57
54 - 454:12:5213:294 / 1521.41 / 38.849:33
45 - 794:14:4101:497 / 1591.05 / 39.891:44
79 - 384:16:5702:163 / 1620.66 / 40.553:27
38 - 554:21:1904:225 / 1674.23 / 44.781:02
55 - 844:36:1514:568 / 1755.13 / 49.912:55
84 - 824:46:3610:218 / 1831.87 / 51.785:32
82 - 745:09:3422:587 / 1902.64 / 54.428:42
74 - 485:12:1902:454 / 1941.32 / 55.742:05
48 - 565:16:5904:405 / 1991.31 / 57.053:34
56 - 816:00:5543:568 / 2071.33 / 58.3832:59
81 - 616:04:3803:436 / 2131.30 / 59.672:52
61 - 736:18:4014:027 / 2201.64 / 61.318:35
73 - 496:24:1405:344 / 2240.92 / 62.246:01
49 - 536:32:3308:195 / 2291.21 / 63.456:52
53 - 516:37:0304:305 / 2340.99 / 64.444:32
51 - 416:41:3104:284 / 2380.90 / 65.344:57
41 - 726:49:3308:027 / 2451.01 / 66.357:60
72 - 607:04:2314:506 / 2512.21 / 68.566:42
60 - 627:13:2609:036 / 2571.80 / 70.375:01
62 - 717:21:3508:097 / 2641.53 / 71.895:21
71 - 357:32:4311:083 / 2671.36 / 73.258:12
35 - 427:36:3003:474 / 2710.72 / 73.975:15
42 - 527:43:0206:325 / 2761.25 / 75.225:12
52 - F7:55:3712:350 / 2763.63 / 78.853:28
 7:55:37 27678.85 км6:02 мин/км

медленно
средне
быстро