График движения команды 170. ТОНИС АЛЕКСАНДР, АРТЕМОВ ИВАН, ТРОЩЕНКО АЛЕКСЕЙ, ДЕМЕЩИК ПАВЕЛ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 4207:3807:384 / 40.27 / 0.2728:25
42 - 4111:0503:274 / 80.42 / 0.698:14
41 - 3214:5003:453 / 110.50 / 1.197:32
32 - 4619:1604:264 / 150.47 / 1.669:25
46 - 5326:5107:355 / 200.76 / 2.429:55
53 - 4431:4804:574 / 240.43 / 2.8611:23
44 - 4334:2902:414 / 280.26 / 3.1210:10
43 - 3138:3504:063 / 310.44 / 3.569:23
31 - 3042:3303:583 / 340.56 / 4.127:04
30 - 59 - 5052:0209:295 / 441.21 / 5.337:57
50 - 3756:4504:433 / 470.57 / 5.908:18
37 - 511:01:5005:055 / 520.77 / 6.676:36
51 - 661:05:2703:376 / 580.57 / 7.236:22
66 - 491:11:2505:584 / 620.83 / 8.067:14
49 - 581:16:4005:155 / 670.72 / 8.787:15
58 - 681:20:2903:496 / 730.50 / 9.287:38
68 - 621:28:5508:266 / 790.94 / 10.229:01
62 - 351:35:2406:293 / 820.90 / 11.117:15
35 - 841:45:0309:398 / 900.94 / 12.0610:14
84 - 651:49:4004:376 / 960.66 / 12.717:02
65 - 872:02:1112:318 / 1041.31 / 14.029:33
87 - 772:08:5706:467 / 1110.70 / 14.729:39
77 - 75 - 702:26:1217:157 / 1251.87 / 16.609:13
70 - 392:30:2104:093 / 1280.59 / 17.197:01
39 - 692:38:2308:026 / 1341.14 / 18.337:02
69 - 572:47:4009:175 / 1390.97 / 19.309:36
57 - 822:58:1610:368 / 1470.87 / 20.1712:09
82 - 523:05:0406:485 / 1520.65 / 20.8110:32
52 - 543:12:3407:305 / 1570.69 / 21.5010:53
54 - 673:17:5905:256 / 1630.52 / 22.0310:20
67 - 793:24:5506:567 / 1700.64 / 22.6710:52
79 - 813:41:5817:038 / 1781.10 / 23.7715:27
81 - 483:50:2608:284 / 1820.98 / 24.758:39
48 - 644:00:2610:006 / 1881.00 / 25.759:59
64 - 634:08:1607:506 / 1940.62 / 26.3712:33
63 - 344:14:2106:053 / 1970.76 / 27.138:02
34 - 804:23:3609:158 / 2050.71 / 27.8413:04
80 - 734:36:0212:267 / 2120.89 / 28.7313:54
73 - 564:48:3812:365 / 2170.99 / 29.7212:43
56 - 714:58:0809:307 / 2240.94 / 30.6610:06
71 - 615:06:1208:046 / 2300.95 / 31.618:31
61 - 855:15:0508:538 / 2380.95 / 32.569:22
85 - 765:24:1009:057 / 2450.98 / 33.549:17
76 - 475:33:3909:294 / 2490.76 / 34.3012:25
47 - 335:40:5107:123 / 2520.57 / 34.8712:38
33 - 385:44:1903:283 / 2550.50 / 35.376:55
38 - 405:49:2605:074 / 2590.45 / 35.8311:15
40 - F5:53:2103:550 / 2590.48 / 36.318:05
 5:53:21 25936.31 км9:44 мин/км

медленно
средне
быстро