График движения команды 166. ТАБАКОВ МИХАИЛ, ТОХТУЕВ ВЛАДИМИР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 4003:4603:464 / 40.48 / 0.487:48
40 - 3808:2604:403 / 70.45 / 0.9410:16
38 - 3312:0003:343 / 100.50 / 1.447:07
33 - 6020:0808:086 / 160.80 / 2.2410:11
60 - 8532:0611:588 / 241.12 / 3.3610:41
85 - 6141:1709:116 / 300.95 / 4.319:41
61 - 7650:5409:377 / 370.95 / 5.2610:08
76 - 471:01:4910:554 / 410.76 / 6.0214:18
47 - 551:13:2911:405 / 460.72 / 6.7416:10
55 - 711:28:3115:027 / 530.84 / 7.5817:58
71 - 561:38:3710:065 / 580.94 / 8.5210:45
56 - 731:51:1612:397 / 650.99 / 9.5112:46
73 - 802:13:2722:118 / 730.89 / 10.4024:48
80 - 722:31:2617:597 / 801.50 / 11.9012:01
72 - 482:43:0511:394 / 840.84 / 12.7313:55
48 - 812:54:3911:348 / 920.98 / 13.7111:49
81 - 793:14:4220:037 / 991.10 / 14.8218:10
79 - 643:27:3712:556 / 1050.86 / 15.6814:57
64 - 633:36:4309:066 / 1110.62 / 16.3014:35
63 - 533:50:0313:205 / 1160.88 / 17.1915:06
53 - 544:05:2915:265 / 1210.71 / 17.9021:46
54 - 674:11:3406:056 / 1270.52 / 18.4211:36
67 - 824:24:4713:138 / 1350.73 / 19.1518:04
82 - 664:33:2808:416 / 1410.70 / 19.8512:23
66 - 514:41:3308:055 / 1460.57 / 20.4214:14
51 - 524:46:4305:105 / 1510.58 / 21.008:59
52 - 434:57:4811:054 / 1550.78 / 21.7714:14
43 - 445:03:4806:004 / 1590.26 / 22.0422:43
44 - 425:13:4409:564 / 1630.48 / 22.5220:41
42 - 415:18:3304:494 / 1670.42 / 22.9411:29
41 - 325:23:4805:153 / 1700.50 / 23.4410:32
32 - 465:31:0907:214 / 1740.47 / 23.9115:37
46 - F5:41:3910:300 / 1741.01 / 24.9210:24
 5:41:39 17424.92 км13:43 мин/км

медленно
средне
быстро