График движения команды 126. КАСАТКИН НИКОЛАЙ, СЛЕПОВ ВЯЧЕСЛАВ

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3806:4106:413 / 30.53 / 0.5312:43
38 - 3214:0907:283 / 61.05 / 1.577:07
32 - 6322:5408:456 / 120.97 / 2.549:04
63 - 4732:1909:254 / 161.07 / 3.618:47
47 - 3344:5212:333 / 191.16 / 4.7710:51
33 - 5056:3611:445 / 241.40 / 6.178:22
50 - 611:10:5214:166 / 300.94 / 7.1115:11
61 - 341:23:5213:003 / 330.94 / 8.0513:54
34 - 401:31:0807:164 / 370.91 / 8.967:59
40 - 601:50:4719:396 / 431.42 / 10.3713:53
60 - 412:14:0223:154 / 471.30 / 11.6717:53
41 - 522:26:0712:055 / 521.17 / 12.8410:20
52 - 512:38:5012:435 / 571.38 / 14.229:13
51 - 352:47:4908:593 / 601.09 / 15.318:15
35 - 702:59:5912:107 / 670.74 / 16.0516:22
70 - 563:18:4718:485 / 720.47 / 16.5239:55
56 - 423:25:2006:334 / 760.65 / 17.1710:08
42 - 623:35:3110:116 / 821.06 / 18.239:38
62 - 653:44:1808:476 / 880.88 / 19.119:58
65 - 643:58:3714:196 / 941.61 / 20.728:54
64 - 594:18:0719:305 / 991.58 / 22.3012:20
59 - 534:25:4207:355 / 1040.57 / 22.8713:19
53 - 464:39:4113:594 / 1081.64 / 24.518:30
46 - F5:06:0226:210 / 1082.49 / 27.0010:34
 5:06:02 10827.00 км11:20 мин/км

медленно
средне
быстро