График движения команды 241. РОСТОВЦЕВ АРТЁМ, ТОНИС АЛЕКСАНДР, ХАЛЯПИН АЛЕКСАНДР, САФРОНОВА ИРИНА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)
S - 3205:5705:573 / 30.56 / 0.5610:36
32 - 4712:2306:264 / 71.00 / 1.566:25
47 - 5216:5104:285 / 120.65 / 2.226:51
52 - 4323:5006:594 / 161.02 / 3.246:50
43 - 5629:0605:165 / 210.74 / 3.987:08
56 - 3532:3303:273 / 240.52 / 4.496:40
35 - 5536:3504:025 / 290.62 / 5.116:30
55 - 7341:5805:237 / 360.65 / 5.768:20
73 - 4248:4506:474 / 401.07 / 6.836:19
42 - 7953:5405:097 / 470.86 / 7.696:01
79 - 6259:0705:136 / 530.82 / 8.516:21
62 - 381:04:5505:483 / 560.72 / 9.238:05
38 - 781:11:4306:487 / 630.94 / 10.177:15
78 - 541:15:2803:455 / 680.48 / 10.657:51
54 - 741:20:1204:447 / 750.62 / 11.277:37
74 - 631:26:0405:526 / 810.73 / 12.008:01
63 - 481:31:2005:164 / 850.65 / 12.658:07
48 - 641:35:5804:386 / 910.67 / 13.326:54
64 - 771:39:2303:257 / 980.49 / 13.816:59
77 - 761:46:3207:097 / 1050.99 / 14.807:12
76 - 491:53:5807:264 / 1090.39 / 15.2018:55
49 - 532:01:0507:075 / 1140.77 / 15.969:18
53 - 752:07:0906:047 / 1210.56 / 16.5310:46
75 - 362:12:2705:183 / 1240.51 / 17.0410:18
36 - 502:20:0207:355 / 1290.69 / 17.7311:00
50 - 392:24:3304:313 / 1320.51 / 18.248:50
39 - 602:31:0806:356 / 1380.75 / 18.998:47
60 - 692:37:5606:486 / 1440.96 / 19.957:06
69 - 682:45:2607:306 / 1500.95 / 20.907:53
68 - 702:52:0006:347 / 1570.81 / 21.718:07
70 - 652:59:3807:386 / 1630.98 / 22.697:47
65 - 593:11:1111:335 / 1681.19 / 23.889:42
59 - 313:22:2311:123 / 1710.53 / 24.4120:56
31 - 403:27:0504:424 / 1750.53 / 24.948:53
40 - 513:34:1707:125 / 1800.71 / 25.6510:07
51 - 463:40:4906:324 / 1840.91 / 26.567:11
46 - 373:44:1603:273 / 1870.42 / 26.998:07
37 - 413:49:0004:444 / 1910.56 / 27.558:28
41 - 333:53:4004:403 / 1940.69 / 28.246:44
33 - F3:57:2303:430 / 1940.64 / 28.885:50
 3:57:23 19428.88 км8:13 мин/км

медленно
средне
быстро