Протокол результатов (график движения команды). СКРИПКО АЛЕКСЕЙ / ТОНИС АЛЕКСАНДР / ТЕРЕНТЬЕВА ДИАНА

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 6727:3227:326 / 61.6816.424.59
67 - 5549:0021:285 / 111.9311.134.29
55 - 521:01:4712:475 / 161.568.182.56
52 - 651:26:1024:236 / 222.0911.694.06
65 - 721:45:5619:467 / 291.8110.912.82
72 - 812:21:1135:158 / 372.8012.584.41
81 - 902:48:1827:079 / 462.819.643.01
90 - 613:09:1320:556 / 522.269.253.49
61 - 703:56:2347:107 / 591.1939.626.74
70 - 604:20:1523:526 / 652.3810.043.98
60 - 504:49:1729:025 / 701.5518.745.81
50 - 535:03:5014:335 / 751.818.032.91
53 - 495:25:0021:104 / 793.066.915.29
49 - 895:50:4725:478 / 871.6615.493.22
89 - 886:43:3852:518 / 952.4121.966.61
88 - 626:58:3014:526 / 1011.668.972.48
62 - 717:38:1639:467 / 1082.4816.025.68
71 - 518:13:4935:335 / 1132.4814.327.11
51 - 638:47:0433:156 / 1192.4813.385.54
63 - 669:08:1421:106 / 1251.7512.103.53
66 - 759:35:5127:377 / 1322.5111.023.95
75 - 8210:14:1438:238 / 1402.6814.344.80
82 - 4210:29:2515:114 / 1441.3811.043.80
42 - 5910:45:1415:495 / 1491.4810.693.16
59 - 3511:06:3321:193 / 1521.3116.277.11
35 - 4711:25:4519:124 / 1561.989.694.80
47 - 4112:03:2237:374 / 1602.1617.409.40
41 - 5412:17:2314:015 / 1651.469.612.80
54 - 7612:35:5618:337 / 1721.1016.822.65
76 - 3013:02:0526:093 / 1751.4817.618.72
30 - 3114:48:111:46:063 / 1781.6962.8335.37
31 - 3315:00:0611:553 / 1811.239.683.97
33 - 4315:14:3714:314 / 1851.0713.603.63
43 - 4815:49:4135:044 / 1892.4414.388.77
48 - 4416:18:2628:454 / 1931.4420.027.19
44 - 8516:51:4633:208 / 2011.9417.224.17
85 - 8717:11:3419:488 / 2091.9010.432.48
87 - 9117:43:5332:199 / 2182.4912.983.59
91 - 4518:06:1222:194 / 2222.797.985.58
45 - 7918:46:2840:167 / 2292.4316.555.75
79 - 8619:23:4537:178 / 2372.0717.994.66
86 - 5720:31:401:07:555 / 2423.3020.5913.58
57 - 8320:54:3322:538 / 2502.0611.092.86
83 - 8421:32:2237:498 / 2582.9612.784.73
84 - 3421:52:3920:173 / 2611.6612.206.76
34 - 7722:23:5731:187 / 2682.1314.694.47
77 - 8022:49:0925:128 / 2762.1311.823.15
80 - 3223:18:5529:463 / 2792.5411.709.92
32 - 036:00:0012:41:050 / 2790.000.00 
0 - F23:40:010-19:0-590 / 2790.000.00 
 23:40:01 27997.6814.545.09