Протокол результатов (график движения команды). ЯКИМОВ АЛЕКСАНДР

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 2307:1607:162 / 21.066.873.63
23 - 2612:4105:252 / 40.747.372.71
26 - 30 - 4124:0511:247 / 111.368.391.63
41 - 3129:4105:363 / 141.115.041.87
31 - 3335:1005:293 / 170.717.771.83
33 - 4746:3511:254 / 211.0311.102.85
47 - 3857:3110:563 / 240.9511.483.64
38 - 441:05:0107:304 / 280.7410.191.88
44 - 501:15:1110:105 / 331.188.642.03
50 - 481:26:0810:574 / 371.169.432.74
48 - 571:34:5108:435 / 420.6812.751.74
57 - 461:42:0507:144 / 460.878.321.81
46 - 591:55:5713:525 / 510.7718.012.77
59 - 602:02:5506:586 / 570.719.871.16
60 - 512:07:3004:355 / 620.915.040.92
51 - 582:16:1608:465 / 670.8110.801.75
58 - 632:21:4705:316 / 730.965.760.92
63 - 622:35:4714:006 / 791.1911.762.33
62 - 612:44:1708:306 / 850.929.191.42
61 - 402:56:2512:084 / 891.1910.223.03
40 - 553:03:2507:005 / 941.076.521.40
55 - 293:08:3905:142 / 960.579.202.62
29 - 393:11:1702:383 / 990.2112.350.88
39 - 533:18:4107:245 / 1040.769.731.48
53 - 363:27:1208:313 / 1070.949.042.84
36 - 323:35:4508:333 / 1100.7910.882.85
32 - 273:40:2804:432 / 1120.756.272.36
27 - 253:52:3112:032 / 1140.7416.386.03
25 - F3:57:1304:420 / 1141.104.28 
 3:57:13 11425.979.142.08