Протокол результатов (график движения команды). Соколов Борис / Велигжанин Алексей

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1404:2904:291 / 10.567.954.48
14 - 161:37:131:32:441 / 20.40230.2192.73
16 - 1709:420-27:0-311 / 30.33-265.55-87.52
17 - 2538:1828:362 / 53.937.2914.30
25 - 5440:2902:115 / 100.297.570.44
54 - 2642:5402:252 / 120.288.491.21
26 - 5545:3802:445 / 170.377.480.55
55 - 8049:1703:398 / 250.606.120.46
80 - 4651:2602:094 / 290.258.720.54
46 - 3954:0602:403 / 320.396.810.89
39 - 3058:2904:233 / 350.617.231.46
30 - 581:01:1602:475 / 400.318.970.56
58 - 671:08:2507:096 / 460.6510.921.19
67 - 721:16:0007:357 / 530.5813.041.08
72 - 661:22:4606:466 / 590.4315.621.13
66 - 921:28:4405:589 / 680.876.860.66
92 - 401:34:2705:434 / 720.668.691.43
40 - 681:40:4906:226 / 780.3617.931.06
68 - 471:44:0403:154 / 820.398.360.81
47 - 501:53:2509:215 / 871.187.941.87
50 - 642:03:2510:006 / 930.8411.881.67
64 - 562:13:0009:355 / 980.7512.861.92
56 - 452:19:1506:154 / 1020.708.881.56
45 - 63 - F3:05:0145:466 / 1085.338.597.63
 3:05:01 10821.058.791.71

ПутьВремяСплитОчкиРасстояние (км)Скорость (мин/км)Мин/очко
S - 1305:0805:081 / 10.707.385.13
13 - 4919:1414:064 / 51.509.373.52
49 - 2227:0707:532 / 70.988.083.94
22 - 3333:2506:183 / 100.936.742.10
33 - 3538:4005:153 / 130.667.991.75
35 - 8155:0616:268 / 210.5728.752.05
81 - 511:03:4208:365 / 260.6712.781.72
51 - 371:12:2508:433 / 290.5316.322.91
37 - 521:16:3704:125 / 340.3312.540.84
52 - 531:26:0509:285 / 390.6614.321.89
53 - 181:38:5412:491 / 400.7117.9712.82
18 - 381:44:1905:253 / 430.3415.921.81
38 - 281:53:1408:552 / 450.7811.424.46
28 - 451:59:4706:334 / 490.699.551.64
45 - 442:10:1210:254 / 530.6915.082.60
44 - 362:16:3206:203 / 560.5810.882.11
36 - 322:26:4610:143 / 590.9310.953.41
32 - 192:44:5818:121 / 601.4212.7918.20
19 - F3:01:2416:260 / 602.416.82 
 3:01:24 6016.1011.273.02